| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 140681001000 | 云東街道 |
| 140681002000 | 云中街道 |
| 140681003000 | 云西街道 |
| 140681100000 | 云中鎮 [已撤銷] |
| 140681101000 | 吳家窯鎮 |
| 140681102000 | 金沙灘鎮 |
| 140681103000 | 毛家皂鎮 |
| 140681200000 | 何家堡鄉 |
| 140681201000 | 新家園鄉 |
| 140681202000 | 親和鄉 |
| 140681203000 | 海北頭鄉 |
| 140681204000 | 馬辛莊鄉 [已撤銷] |
| 140681205000 | 河頭鄉 |
| 140681500000 | 金沙灘農牧場 |
| 140681501000 | 金沙灘林場 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2018年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 云中鎮 | ****** | *** |
| 吳家窯鎮 | ****** | *** |
| 金沙灘鎮 | ****** | *** |
| 毛家皂鎮 | ****** | *** |
| 何家堡鄉 | ****** | *** |
| 新家園鄉 | ****** | *** |
| 親和鄉 | ****** | *** |
| 海北頭鄉 | ****** | *** |
| 馬辛莊鄉 | ****** | *** |
| 河頭鄉 | ****** | *** |
| 金沙灘農牧場 | ****** | *** |
| 金沙灘林場 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 云東街道 | ****** | *** |
| 云中街道 | ****** | *** |
| 云西街道 | ****** | *** |
| 云中鎮 | ****** | *** |
| 馬辛莊鄉 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 懷仁市 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。