| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 140925100200 | 賀家溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100201 | 小安村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100202 | 張家窯村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100203 | 張家梁村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100204 | 水泉洼村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100205 | 柳溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100206 | 柳溝灣村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100207 | 禿巒妥村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100208 | 南溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100209 | 胭脂村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100210 | 劉家園村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 140925100211 | 北關(guān)村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 140925100212 | 車道坡村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100213 | 前鳳凰村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100214 | 東關(guān)村委會(huì) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 140925100215 | 后鳳凰村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100216 | 小南溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100217 | 黃土坡村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100218 | 朱家?guī)r村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100219 | 李家莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100220 | 小莊只村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100221 | 王虎莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100222 | 麻峪村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100223 | 馬家灣村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100224 | 新華寨村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100225 | 水草溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100226 | 嶺溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100227 | 韓家背村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100228 | 莊只上村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100229 | 染峪村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100230 | 神堂溝村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100231 | 窯子坪村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100232 | 后石湖村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100233 | 迷查嘴村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100234 | 東張家溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100235 | 李家山村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100236 | 西張家溝村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100237 | 馬連溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100238 | 李家窯村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100239 | 杜莊村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100240 | 石碣上村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100241 | 姜莊村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100242 | 楊莊村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100243 | 雙墻村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100244 | 南辛窯村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100245 | 龍骨巖村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100246 | 梁家莊旺村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100247 | 大河堡村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 140925100248 | 豆色圪妥村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100249 | 西關(guān)村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 140925100250 | 馬莊村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100251 | 周家堡村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100252 | 孟家窯村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100253 | 朱家溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100254 | 黃土崖村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100255 | 半溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100256 | 下河南村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 140925100257 | 莊旺村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100258 | 上河南村委會(huì) | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 140925100259 | 小莊旺村委會(huì) | 220(村莊) |
| 140925100260 | 段家山村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100261 | 汪鐵溝村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925100262 | 西臺(tái)梁村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 劉家園村委會(huì) | ****** | *** |
| 北關(guān)村委會(huì) | ****** | *** |
| 大河堡村委會(huì) | ****** | *** |
| 西關(guān)村委會(huì) | ****** | *** |
| 下河南村委會(huì) | ****** | *** |
| 上河南村委會(huì) | ****** | *** |
| 西臺(tái)梁村委會(huì) | ****** | *** |
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 東關(guān)村委會(huì) | ****** | *** |
| 2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 東關(guān)村委會(huì) | ****** | *** |
| 2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 賀家溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 張家梁村委會(huì) | ****** | *** |
| 禿巒妥村委會(huì) | ****** | *** |
| 韓家背村委會(huì) | ****** | *** |
| 莊只上村委會(huì) | ****** | *** |
| 石碣上村委會(huì) | ****** | *** |
| 豆色圪妥村委會(huì) | ****** | *** |
| 馬莊村委會(huì) | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 小安村委會(huì) | ****** | *** |
| 張家窯村委會(huì) | ****** | *** |
| 水泉洼村委會(huì) | ****** | *** |
| 柳溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 柳溝灣村委會(huì) | ****** | *** |
| 南溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 車道坡村委會(huì) | ****** | *** |
| 前鳳凰村委會(huì) | ****** | *** |
| 后鳳凰村委會(huì) | ****** | *** |
| 小南溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 黃土坡村委會(huì) | ****** | *** |
| 朱家?guī)r村委會(huì) | ****** | *** |
| 李家莊村委會(huì) | ****** | *** |
| 小莊只村委會(huì) | ****** | *** |
| 王虎莊村委會(huì) | ****** | *** |
| 麻峪村委會(huì) | ****** | *** |
| 新華寨村委會(huì) | ****** | *** |
| 水草溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 嶺溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 后石湖村委會(huì) | ****** | *** |
| 迷查嘴村委會(huì) | ****** | *** |
| 東張家溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 馬連溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 石碣上村委會(huì) | ****** | *** |
| 雙墻村委會(huì) | ****** | *** |
| 南辛窯村委會(huì) | ****** | *** |
| 龍骨巖村委會(huì) | ****** | *** |
| 梁家莊旺村委會(huì) | ****** | *** |
| 豆色圪妥村委會(huì) | ****** | *** |
| 朱家溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 半溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 段家山村委會(huì) | ****** | *** |
| 汪鐵溝村委會(huì) | ****** | *** |
| 西臺(tái)梁村委會(huì) | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě);
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫(xiě)。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫(xiě);
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫(xiě)。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫(xiě),鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。