| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 140925206201 | 唐家山村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206203 | 葛家溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206204 | 余家溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206205 | 小胡家溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206207 | 亂柴溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206208 | 寺耳梁村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206209 | 長梁村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206210 | 馬圈灣村委會 | 220(村莊) |
| 140925206211 | 伙家村村委會 | 220(村莊) |
| 140925206212 | 瓦窯溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206213 | 忻州峪村委會 | 220(村莊) |
| 140925206214 | 西嶺村委會 | 220(村莊) |
| 140925206215 | 土窯溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206216 | 麻黃溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206217 | 迭臺寺村委會 | 220(村莊) |
| 140925206218 | 胡家溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206219 | 西溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925206220 | 灘泥溝村委會 | 220(村莊) |
| 140925206221 | 石洞溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206222 | 石莊村委會 | 220(村莊) |
| 140925206223 | 上余建溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206225 | 唐莊村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206226 | 下余建溝村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206227 | 老洼背村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 140925206228 | 圪廖村委會 | 210(鄉(xiāng)中心區(qū)) |
| 140925206229 | 山只會村委會 | 220(村莊) |
| 140925206230 | 東土窯村委會 | 220(村莊) |
| 140925206231 | 黃嶺村委會 | 220(村莊) |
| 140925206232 | 口子村委會 | 220(村莊) |
| 140925206233 | 梅家莊村委會 | 220(村莊) |
| 140925206234 | 隔河村委會 | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 亂柴溝村委會 | ****** | *** |
| 下余建溝村委會 | ****** | *** |
| 老洼背村委會 | ****** | *** |
| 2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 寺耳梁村委會 | ****** | *** |
| 麻黃溝村委會 | ****** | *** |
| 上余建溝村委會 | ****** | *** |
| 下余建溝村委會 | ****** | *** |
| 老洼背村委會 | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 唐家山村委會 | ****** | *** |
| 余家溝村委會 | ****** | *** |
| 瓦窯溝村委會 | ****** | *** |
| 唐莊村委會 | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 葛家溝村委會 | ****** | *** |
| 小胡家溝村委會 | ****** | *** |
| 亂柴溝村委會 | ****** | *** |
| 寺耳梁村委會 | ****** | *** |
| 長梁村委會 | ****** | *** |
| 土窯溝村委會 | ****** | *** |
| 胡家溝村委會 | ****** | *** |
| 石洞溝村委會 | ****** | *** |
| 2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 迭臺寺村委會 | ****** | *** |
| 圪廖村委會 | ****** | *** |
| 山只會村委會 | ****** | *** |
| 東土窯村委會 | ****** | *** |
| 黃嶺村委會 | ****** | *** |
| 口子村委會 | ****** | *** |
| 梅家莊村委會 | ****** | *** |
| 隔河村委會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。