| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 142501000000 | 晉城市 [已撤銷] |
| 142521000000 | 長治縣 [已撤銷] |
| 142522000000 | 潞城縣 [已撤銷] |
| 142523000000 | 屯留縣 [已撤銷] |
| 142524000000 | 長子縣 [已撤銷] |
| 142525000000 | 沁水縣 [已撤銷] |
| 142526000000 | 陽城縣 [已撤銷] |
| 142527000000 | 晉城縣 [已撤銷] |
| 142528000000 | 高平縣 [已撤銷] |
| 142529000000 | 陵川縣 [已撤銷] |
| 142530000000 | 壺關縣 [已撤銷] |
| 142531000000 | 平順縣 [已撤銷] |
| 142532000000 | 黎城縣 [已撤銷] |
| 142533000000 | 武鄉縣 [已撤銷] |
| 142534000000 | 襄垣縣 [已撤銷] |
| 142535000000 | 沁縣 [已撤銷] |
| 142536000000 | 沁源縣 [已撤銷] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 1982年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 屯留縣 | ****** | *** |
| 長子縣 | ****** | *** |
| 沁水縣 | ****** | *** |
| 陽城縣 | ****** | *** |
| 晉城縣 | ****** | *** |
| 高平縣 | ****** | *** |
| 陵川縣 | ****** | *** |
| 壺關縣 | ****** | *** |
| 平順縣 | ****** | *** |
| 黎城縣 | ****** | *** |
| 武鄉縣 | ****** | *** |
| 襄垣縣 | ****** | *** |
| 沁縣 | ****** | *** |
| 沁源縣 | ****** | *** |
| 1983年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 晉城市 | ****** | *** |
| 長治縣 | ****** | *** |
| 潞城縣 | ****** | *** |
| 晉城縣 | ****** | *** |
| 1985年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 晉城市 | ****** | *** |
| 屯留縣 | ****** | *** |
| 長子縣 | ****** | *** |
| 沁水縣 | ****** | *** |
| 陽城縣 | ****** | *** |
| 高平縣 | ****** | *** |
| 陵川縣 | ****** | *** |
| 壺關縣 | ****** | *** |
| 平順縣 | ****** | *** |
| 黎城縣 | ****** | *** |
| 武鄉縣 | ****** | *** |
| 襄垣縣 | ****** | *** |
| 沁縣 | ****** | *** |
| 沁源縣 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 晉東南地區 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。