| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 230601000000 | 市轄區 |
| 230602000000 | 薩爾圖區 |
| 230603000000 | 龍鳳區 |
| 230604000000 | 讓胡路區 |
| 230605000000 | 紅崗區 |
| 230606000000 | 大同區 |
| 230621000000 | 肇州縣 |
| 230622000000 | 肇源縣 |
| 230623000000 | 林甸縣 |
| 230624000000 | 杜爾伯特蒙古族自治縣 |
| 230671000000 | 大慶高新技術產業開發區 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 1982年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 薩爾圖區 | ****** | *** |
| 龍鳳區 | ****** | *** |
| 讓胡路區 | ****** | *** |
| 紅崗區 | ****** | *** |
| 大同區 | ****** | *** |
| 1992年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 肇州縣 | ****** | *** |
| 肇源縣 | ****** | *** |
| 林甸縣 | ****** | *** |
| 杜爾伯特蒙古族自治縣 | ****** | *** |
| 2009年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 市轄區 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 大慶高新技術產業開發區 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 大慶市 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。