| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 310120001000 | 西渡街道 |
| 310120002000 | 奉浦街道 |
| 310120003000 | 金海街道 |
| 310120004000 | 頭橋街道 |
| 310120101000 | 南橋鎮 |
| 310120102000 | 奉城鎮 |
| 310120104000 | 莊行鎮 |
| 310120106000 | 金匯鎮 |
| 310120109000 | 四團鎮 |
| 310120111000 | 青村鎮 |
| 310120118000 | 柘林鎮 |
| 310120123000 | 海灣鎮 |
| 310120501000 | 奉浦社區 [已撤銷] |
| 310120502000 | 上?;瘜W工業區奉賢分區 [已撤銷] |
| 310120503000 | 海灣旅游區 |
| 310120504000 | 金海社區 [已撤銷] |
| 310120505000 | 上海海港綜合經濟開發區 [已撤銷] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 奉浦社區 | ****** | *** |
| 上?;瘜W工業區奉賢分區 | ****** | *** |
| 金海社區 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 奉浦社區 | ****** | *** |
| 海灣旅游區 | ****** | *** |
| 金海社區 | ****** | *** |
| 上海海港綜合經濟開發區 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 西渡街道 | ****** | *** |
| 奉浦街道 | ****** | *** |
| 海灣旅游區 | ****** | *** |
| 金海社區 | ****** | *** |
| 上海海港綜合經濟開發區 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 上海海港綜合經濟開發區 | ****** | *** |
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 金海街道 | ****** | *** |
| 海灣旅游區 | ****** | *** |
| 金海社區 | ****** | *** |
| 2024年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 頭橋街道 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 奉賢區 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。