| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 321084406001 | 東墩社區居委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 321084406002 | 高沙園社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 321084406003 | 金塘社區居委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406004 | 九園社區居委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406005 | 東墩社區居委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406006 | 高沙園社區居委會 | 111(主城區) |
| 321084406007 | 關河社區居民委員會 | 111(主城區) |
| 321084406008 | 文游臺社區居委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406200 | 花王村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 321084406201 | 楊橋村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406202 | 腰圩村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406203 | 東墩村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406204 | 昌農村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406205 | 太堡村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406206 | 燈塔村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406207 | 文游村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 321084406208 | 清水潭村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406209 | 北太平村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406210 | 奧林村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 321084406211 | 雙廟村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 321084406212 | 佛塔村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 321084406213 | 昌農村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 321084406214 | 塔院村委會 | 220(村莊) |
| 321084406215 | 陽溝村委會 | 220(村莊) |
| 321084406216 | 錢廈村委會 | 220(村莊) |
| 321084406217 | 東湖村委會 | 220(村莊) |
| 321084406221 | 花王村委會 | 111(主城區) |
| 321084406222 | 楊橋村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406223 | 腰圩村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406224 | 燈塔村委會 | 220(村莊) |
| 321084406225 | 文游臺村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 321084406226 | 清水潭村委會 | 220(村莊) |
| 321084406227 | 北太平村委會 | 220(村莊) |
| 321084406228 | 奧林村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406229 | 雙廟村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406230 | 佛塔村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 321084406231 | 昌農村委會 | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2012年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 東墩村委會 | ****** | *** |
| 昌農村委會 | ****** | *** |
| 太堡村委會 | ****** | *** |
| 佛塔村委會 | ****** | *** |
| 昌農村委會 | ****** | *** |
| 昌農村委會 | ****** | *** |
| 2013年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 東墩社區居委會 | ****** | *** |
| 高沙園社區居委會 | ****** | *** |
| 金塘社區居委會 | ****** | *** |
| 九園社區居委會 | ****** | *** |
| 東墩社區居委會 | ****** | *** |
| 東墩社區居委會 | ****** | *** |
| 高沙園社區居委會 | ****** | *** |
| 高沙園社區居委會 | ****** | *** |
| 花王村委會 | ****** | *** |
| 楊橋村委會 | ****** | *** |
| 腰圩村委會 | ****** | *** |
| 燈塔村委會 | ****** | *** |
| 文游村委會 | ****** | *** |
| 清水潭村委會 | ****** | *** |
| 北太平村委會 | ****** | *** |
| 奧林村委會 | ****** | *** |
| 雙廟村委會 | ****** | *** |
| 佛塔村委會 | ****** | *** |
| 昌農村委會 | ****** | *** |
| 塔院村委會 | ****** | *** |
| 陽溝村委會 | ****** | *** |
| 錢廈村委會 | ****** | *** |
| 東湖村委會 | ****** | *** |
| 花王村委會 | ****** | *** |
| 花王村委會 | ****** | *** |
| 楊橋村委會 | ****** | *** |
| 楊橋村委會 | ****** | *** |
| 腰圩村委會 | ****** | *** |
| 腰圩村委會 | ****** | *** |
| 燈塔村委會 | ****** | *** |
| 燈塔村委會 | ****** | *** |
| 文游臺村委會 | ****** | *** |
| 清水潭村委會 | ****** | *** |
| 清水潭村委會 | ****** | *** |
| 北太平村委會 | ****** | *** |
| 北太平村委會 | ****** | *** |
| 奧林村委會 | ****** | *** |
| 奧林村委會 | ****** | *** |
| 雙廟村委會 | ****** | *** |
| 雙廟村委會 | ****** | *** |
| 佛塔村委會 | ****** | *** |
| 佛塔村委會 | ****** | *** |
| 昌農村委會 | ****** | *** |
| 昌農村委會 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 金塘社區居委會 | ****** | *** |
| 九園社區居委會 | ****** | *** |
| 東墩社區居委會 | ****** | *** |
| 高沙園社區居委會 | ****** | *** |
| 塔院村委會 | ****** | *** |
| 陽溝村委會 | ****** | *** |
| 錢廈村委會 | ****** | *** |
| 東湖村委會 | ****** | *** |
| 花王村委會 | ****** | *** |
| 楊橋村委會 | ****** | *** |
| 腰圩村委會 | ****** | *** |
| 燈塔村委會 | ****** | *** |
| 文游臺村委會 | ****** | *** |
| 清水潭村委會 | ****** | *** |
| 北太平村委會 | ****** | *** |
| 奧林村委會 | ****** | *** |
| 雙廟村委會 | ****** | *** |
| 佛塔村委會 | ****** | *** |
| 昌農村委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 金塘社區居委會 | ****** | *** |
| 九園社區居委會 | ****** | *** |
| 東墩社區居委會 | ****** | *** |
| 高沙園社區居委會 | ****** | *** |
| 塔院村委會 | ****** | *** |
| 陽溝村委會 | ****** | *** |
| 錢廈村委會 | ****** | *** |
| 東湖村委會 | ****** | *** |
| 花王村委會 | ****** | *** |
| 楊橋村委會 | ****** | *** |
| 腰圩村委會 | ****** | *** |
| 燈塔村委會 | ****** | *** |
| 文游臺村委會 | ****** | *** |
| 清水潭村委會 | ****** | *** |
| 北太平村委會 | ****** | *** |
| 奧林村委會 | ****** | *** |
| 雙廟村委會 | ****** | *** |
| 佛塔村委會 | ****** | *** |
| 昌農村委會 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 關河社區居民委員會 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 文游臺社區居委會 | ****** | *** |
| 楊橋村委會 | ****** | *** |
| 腰圩村委會 | ****** | *** |
| 文游臺村委會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 經濟開發區(馬棚街道) | **** |
*** |
| 經濟開發區(馬棚街道) | **** |
*** |
| 經濟開發區(馬棚街道) | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。