| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 522101000000 | 遵義市 [已撤銷] |
| 522102000000 | 赤水市 [已撤銷] |
| 522103000000 | 仁懷市 [已撤銷] |
| 522121000000 | 遵義縣 [已撤銷] |
| 522122000000 | 桐梓縣 [已撤銷] |
| 522123000000 | 綏陽(yáng)縣 [已撤銷] |
| 522124000000 | 正安縣 [已撤銷] |
| 522125000000 | 道真仡佬族苗族自治縣 [已撤銷] |
| 522126000000 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 [已撤銷] |
| 522127000000 | 鳳岡縣 [已撤銷] |
| 522128000000 | 湄潭縣 [已撤銷] |
| 522129000000 | 余慶縣 [已撤銷] |
| 522130000000 | 仁懷縣 [已撤銷] |
| 522131000000 | 赤水縣 [已撤銷] |
| 522132000000 | 習(xí)水縣 [已撤銷] |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 1986年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 道真仡佬族苗族自治縣 | ****** | *** |
| 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | ****** | *** |
| 1990年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 赤水市 | ****** | *** |
| 赤水縣 | ****** | *** |
| 1995年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 仁懷市 | ****** | *** |
| 仁懷縣 | ****** | *** |
| 1997年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 遵義市 | ****** | *** |
| 赤水市 | ****** | *** |
| 仁懷市 | ****** | *** |
| 遵義縣 | ****** | *** |
| 桐梓縣 | ****** | *** |
| 綏陽(yáng)縣 | ****** | *** |
| 正安縣 | ****** | *** |
| 道真仡佬族苗族自治縣 | ****** | *** |
| 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | ****** | *** |
| 鳳岡縣 | ****** | *** |
| 湄潭縣 | ****** | *** |
| 余慶縣 | ****** | *** |
| 習(xí)水縣 | ****** | *** |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
|---|---|---|
| 遵義地區(qū) | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來(lái)7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。