| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 542322100000 | 南木林鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 542322200000 | 普當(dāng)鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322201000 | 仁堆鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322202000 | 拉布普鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322203000 | 多角鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322204000 | 卡孜鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322205000 | 土布加鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322206000 | 艾瑪鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322207000 | 奴瑪鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322208000 | 達(dá)孜鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322209000 | 索金鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322210000 | 茶爾鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322211000 | 秋木鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322212000 | 達(dá)那鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322213000 | 芒熱鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322214000 | 熱當(dāng)鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542322215000 | 甲措鄉(xiāng) [已撤銷] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 茶爾鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 南木林鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 普當(dāng)鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 仁堆鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 拉布普鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 多角鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 卡孜鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 土布加鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 艾瑪鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 奴瑪鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 達(dá)孜鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 索金鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 茶爾鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 秋木鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 達(dá)那鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 芒熱鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 熱當(dāng)鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 甲措鄉(xiāng) | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 南木林縣 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。