| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 542323100000 | 江孜鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 542323200000 | 納如鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323201000 | 卡麥鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323202000 | 卡堆鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323203000 | 藏改鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323204000 | 日朗鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323205000 | 達(dá)孜鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323206000 | 熱索鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323207000 | 重孜鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323208000 | 龍馬鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323209000 | 紫金鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323210000 | 江熱鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323211000 | 年堆鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323212000 | 康卓鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323213000 | 金嘎鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323214000 | 日星鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323215000 | 熱龍鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323216000 | 車仁鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 542323217000 | 加克西鄉(xiāng) [已撤銷] |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 江孜鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 納如鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 卡麥鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 卡堆鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 藏改鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 日朗鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 達(dá)孜鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 熱索鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 重孜鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 龍馬鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 紫金鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 江熱鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 年堆鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 康卓鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 金嘎鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 日星鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 熱龍鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 車仁鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 加克西鄉(xiāng) | ****** | *** |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
|---|---|---|
| 江孜縣 | **** |
*** |
| 江孜縣 | **** |
*** |
| 江孜縣 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來(lái)7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。