| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 659001101001 | 鎮居委會 | 111(主城區) |
| 659001101200 | 洞子渠村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659001101201 | 五道灣村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659001101202 | 河沿村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659001101203 | 下二宮村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659001101204 | 南灣村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659001101205 | 二宮村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659001101206 | 十戶窯村委會 | 220(村莊) |
| 659001101207 | 上三宮村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659001101208 | 三宮村委會 | 220(村莊) |
| 659001101209 | 努爾巴克村委會 | 111(主城區) |
| 659001101210 | 四宮村委會 | 220(村莊) |
| 659001101211 | 霍斯阿爾克村委會 | 220(村莊) |
| 659001101212 | 三十戶村委會 | 111(主城區) |
| 659001101213 | 馬家坪村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 659001101214 | 山丹湖村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 659001101215 | 大廟村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 659001101216 | 東橋村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 659001101217 | 六宮村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 659001101218 | 沙依巴克村委會 | 111(主城區) |
| 659001101219 | 袁家溝村委會 | 111(主城區) |
| 659001101220 | 五宮村委會 | 112(城鄉結合區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 鎮居委會 | ****** | *** |
| 洞子渠村委會 | ****** | *** |
| 五道灣村委會 | ****** | *** |
| 河沿村委會 | ****** | *** |
| 下二宮村委會 | ****** | *** |
| 南灣村委會 | ****** | *** |
| 二宮村委會 | ****** | *** |
| 十戶窯村委會 | ****** | *** |
| 上三宮村委會 | ****** | *** |
| 三宮村委會 | ****** | *** |
| 努爾巴克村委會 | ****** | *** |
| 四宮村委會 | ****** | *** |
| 霍斯阿爾克村委會 | ****** | *** |
| 三十戶村委會 | ****** | *** |
| 馬家坪村委會 | ****** | *** |
| 山丹湖村委會 | ****** | *** |
| 大廟村委會 | ****** | *** |
| 東橋村委會 | ****** | *** |
| 六宮村委會 | ****** | *** |
| 沙依巴克村委會 | ****** | *** |
| 袁家溝村委會 | ****** | *** |
| 五宮村委會 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 洞子渠村委會 | ****** | *** |
| 五道灣村委會 | ****** | *** |
| 河沿村委會 | ****** | *** |
| 下二宮村委會 | ****** | *** |
| 南灣村委會 | ****** | *** |
| 二宮村委會 | ****** | *** |
| 上三宮村委會 | ****** | *** |
| 馬家坪村委會 | ****** | *** |
| 山丹湖村委會 | ****** | *** |
| 大廟村委會 | ****** | *** |
| 東橋村委會 | ****** | *** |
| 六宮村委會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 石河子鎮 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。