| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 西尼爾鎮(zhèn) | 2023 | 由[庫爾勒市西尼爾鎮(zhèn)]更名為[西尼爾鎮(zhèn)] |
| 蘭干鄉(xiāng) | 2023 | 由[庫爾勒市蘭干鄉(xiāng)]更名為[蘭干鄉(xiāng)] |
| 托布力其鄉(xiāng) | 2023 | 由[庫爾勒市托布力其鄉(xiāng)]更名為[托布力其鄉(xiāng)] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 庫爾楚園藝場 | **** | *** |
| 包頭湖農(nóng)場 | **** | *** |
| 普惠農(nóng)場 | **** | *** |
| 巴州阿瓦提農(nóng)場 | **** | *** |
| 巴州沙依東園藝場 | **** | *** |
| 巴州奶牛場 | **** | *** |
| 普惠牧場 | **** | *** |
| 經(jīng)濟牧場 | **** | *** |
| 良種場 | **** | *** |
| 迎賓街道片區(qū) | **** | *** |
| 絲路街道片區(qū) | **** | *** |
| 希望街道片區(qū) | **** | *** |
| 永安街道片區(qū) | **** | *** |
| 友好街道片區(qū) | **** | *** |
| 樓蘭街道片區(qū) | **** | *** |
| 康都街道片區(qū) | **** | *** |
| 薩依巴格街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 新城街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 建設(shè)街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 梨香街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 鐵克其鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 恰爾巴格鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 英下鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 普惠鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。