| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 北京路街道 | 2023 | 恢復 |
| 北京路街道 | 2023 | 由[伊寧市邊境經(jīng)濟合作區(qū)管委會]更名為[北京路街道] |
| 上海路街道 | 2023 | 新增 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 重慶路街道 | **** | *** |
| 寧遠街道 | **** | *** |
| 伊寧市邊境經(jīng)濟合作區(qū) | **** | *** |
| 南岸新區(qū) | **** | *** |
| 薩依布依街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 墩買里街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 伊犁河路街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 都來提巴格街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 瓊科瑞克街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 艾蘭木巴格街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 解放路街道 | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 巴彥岱鎮(zhèn) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 潘津鎮(zhèn) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 英也爾鎮(zhèn) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 達達木圖鎮(zhèn) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 漢賓鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 塔什科瑞克鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 喀爾墩鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 托格拉克鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |
| 克伯克于孜鄉(xiāng) | 該行政區(qū)劃下級有變動 | |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。