請注意:以下為請求數為默認的100K每月,均可自定義更高的請求數,請與我們溝通所需要的請求數;
* 目前帳號暫不支持實時開通,72小時內將帳號信息發送到訂購時填的郵件內;
* 按年訂閱套餐用戶可以簽正式的合同;
* 累計消費滿500元以上可以開正式的發票;
訂閱套餐規格對比
| 特征 | 開發者 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 鉑金 |
|---|
| 每日/每月請求限額 | 1K/天 | 100K/月 | 100K/月 | 100K/月 | 自定義 |
| 額外請求單價 | - | $5/15K | $15/12K | $25/15K | 自定義 |
| 地理定位(基礎) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 精準定位(Pin-Point) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 國家元數據(Country Metadata) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 主機名(Hostname) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 域名查詢(Domain Lookup) | ? | ? | ? | ? | ? |
| ASN(Lite / Advanced) | ? | Lite | Advanced | Advanced | Advanced |
| 公司信息(Lite / Advanced) | ? | Lite | - | Advanced | Advanced |
| 濫用聯系方式(Abuse Contact) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 時區(含關聯) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 用戶代理(User-Agent) | ? | ? | ? | ? | ? |
| Proxy & VPN 檢測 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 匿名代理識別 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tor 出口節點識別 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Proxy 服務商識別 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 托管服務商識別 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 威脅評分(Threat Score) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 垃圾請求 & 機器人檢測 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 隱私識別(Privacy Detection) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 連接類型識別(Connection Type) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 安全置信評分(Confidence Score) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 住宅代理識別 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 指紋識別(Advanced Fingerprinting) | ? | ? | ? | ? | ? |
| IP Whois / 托管域名信息 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 自定義請求支持 | ? | ? | ? | ? | ? |
| SLA 支持/賬戶經理/電話支持等 | ? | ? | - | ? | ? |
說明:
- ? 表示該功能在該套餐中可用;
- ? 表示不可用;
- “-” 表示未明確說明或不適用;
- “Lite” 和 “Advanced” 表示該功能在該套餐中提供的深度或版本;
- “自定義” 表示鉑金套餐可以按需定制,包括請求數、功能項和服務條款。
?? 一般信息
| 特征 | 開發者 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 鉑金 |
|---|
| 通過IP定位 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 按域名定位 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 用戶代理API | ? | ? | ? | ? | ? |
| 時區API | ? | ? | ? | ? | ? |
| 天文信息API | ? | ? | ? | ? | ? |
| 安全API | ? | ? | ? | ? | ? |
| ASN(自治系統號)API | ? | ? | ? | ? | ? |
| 濫用聯系人API | ? | ? | ? | ? | ? |
| 貨幣信息 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 主機名信息 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 定位與時區結合 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 定位與用戶代理結合 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 定位與網絡信息結合 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 定位與安全信息結合 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 批量查詢 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 多語言地理定位 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 優先技術支持 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 請求來源限制/訪問控制 | ? | ? | ? | ? | ? |
?? 地理定位信息
| 特征 | 開發者 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 鉑金 |
|---|
| 國家 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 州/省 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 區/縣 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 城市 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 小區域(Locality) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 精度半徑 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 郵政編碼 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 坐標(經緯度) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 地名ID(Geoname ID) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 國家元數據 | ? | ? | ? | ? | ? |
?? 網絡信息
| 特征 | 開發者 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 鉑金 |
|---|
| ASN編號 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 組織名稱 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 國家 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 名稱 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 類型 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 域名 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 分配日期 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 分配狀態 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 路由數 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 注冊機構 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 對等體(Peers) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 路由信息 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 上游網絡 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 下游網絡 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Whois信息 | ? | ? | ? | ? | ? |
?? 安全信息
| 特征 | 開發者 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 鉑金 |
|---|
| 威脅源識別 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 是否為Tor節點 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 是否為代理 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 代理類型 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 代理服務商 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 是否匿名 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 是否攻擊者 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 是否為垃圾源 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 是否為機器人 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 是否云服務商 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 云服務商名稱 | ? | ? | ? | ? | ? |
?? 公司信息
| 特征 | 開發者 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 鉑金 |
|---|
| 公司名稱 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 公司域名 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 公司類型 | ? | ? | ? | ? | ? |
?? 其他服務功能
| 特征 | 開發者 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 鉑金 |
|---|
| 7×24小時客戶支持 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 即時通知 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 數字收據 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 額外API密鑰 | ? | ? | ? | ? | ? |