| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 310114001000 | 新成路街道 |
| 310114002000 | 真新街道 |
| 310114003000 | 菊園新區管委會 [已撤銷] |
| 310114004000 | 嘉定鎮街道 |
| 310114102000 | 南翔鎮 |
| 310114103000 | 安亭鎮 |
| 310114106000 | 馬陸鎮 |
| 310114109000 | 徐行鎮 |
| 310114111000 | 華亭鎮 |
| 310114114000 | 外岡鎮 |
| 310114118000 | 江橋鎮 |
| 310114401000 | 菊園新區 |
| 310114501000 | 嘉定工業區 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 嘉定工業區 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 嘉定工業區 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 菊園新區管委會 | ****** | *** |
| 菊園新區 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 嘉定區 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。