| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 310114114002 | 杏花社區(qū)居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114003 | 外岡新苑社區(qū)居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114004 | 佳苑社區(qū)居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114005 | 蘭郡社區(qū)居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114006 | 景苑第一社區(qū)居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114007 | 上海莊園社區(qū)居委會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 310114114008 | 恒濤社區(qū)居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114009 | 恒榮社區(qū)居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114010 | 恒雅社區(qū)居委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114202 | 岡峰村村委會(huì) | 123(特殊區(qū)域) |
| 310114114203 | 外岡村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114204 | 管家村村委會(huì) | 123(特殊區(qū)域) |
| 310114114205 | 施晉村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114206 | 陳周村村委會(huì) | 123(特殊區(qū)域) |
| 310114114207 | 徐秦村村委會(huì) | 123(特殊區(qū)域) |
| 310114114208 | 大陸村村委會(huì) | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 310114114209 | 北龔村村委會(huì) | 123(特殊區(qū)域) |
| 310114114211 | 甘柏村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114212 | 葛隆村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114215 | 古塘村村委會(huì) | 123(特殊區(qū)域) |
| 310114114217 | 泉涇村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114218 | 中涇村村委會(huì) | 123(特殊區(qū)域) |
| 310114114219 | 望新村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114220 | 周涇村村委會(huì) | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 310114114221 | 楊甸村村委會(huì) | 123(特殊區(qū)域) |
| 310114114222 | 長(zhǎng)涇村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114223 | 馬門村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114224 | 巨門村村委會(huì) | 111(主城區(qū)) |
| 310114114401 | 上海莊園社區(qū)居委會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 310114114402 | 雅苑社區(qū)居委會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 310114114403 | 恒榮社區(qū)居委會(huì) [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
|
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 施晉村村委會(huì) | ****** | *** |
| 陳周村村委會(huì) | ****** | *** |
| 徐秦村村委會(huì) | ****** | *** |
| 馬門村村委會(huì) | ****** | *** |
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 佳苑社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 蘭郡社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 岡峰村村委會(huì) | ****** | *** |
| 岡峰村村委會(huì) | ****** | *** |
| 2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 景苑第一社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 景苑第一社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 上海莊園社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 岡峰村村委會(huì) | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 上海莊園社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 上海莊園社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 上海莊園社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 雅苑社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 恒榮社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
| 杏花社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 外岡新苑社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 佳苑社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 蘭郡社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 景苑第一社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 恒濤社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 恒榮社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 恒榮社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 恒雅社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 岡峰村村委會(huì) | ****** | *** |
| 外岡村村委會(huì) | ****** | *** |
| 管家村村委會(huì) | ****** | *** |
| 施晉村村委會(huì) | ****** | *** |
| 陳周村村委會(huì) | ****** | *** |
| 徐秦村村委會(huì) | ****** | *** |
| 大陸村村委會(huì) | ****** | *** |
| 北龔村村委會(huì) | ****** | *** |
| 甘柏村村委會(huì) | ****** | *** |
| 葛隆村村委會(huì) | ****** | *** |
| 古塘村村委會(huì) | ****** | *** |
| 泉涇村村委會(huì) | ****** | *** |
| 中涇村村委會(huì) | ****** | *** |
| 望新村村委會(huì) | ****** | *** |
| 周涇村村委會(huì) | ****** | *** |
| 楊甸村村委會(huì) | ****** | *** |
| 長(zhǎng)涇村村委會(huì) | ****** | *** |
| 馬門村村委會(huì) | ****** | *** |
| 巨門村村委會(huì) | ****** | *** |
| 上海莊園社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 雅苑社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
| 恒榮社區(qū)居委會(huì) | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。