| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 310115005001 | 梅園一村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005002 | 匯豪天下居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005003 | 梅園三村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005005 | 市新居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005009 | 隧成居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005010 | 福沈居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005011 | 福山居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005012 | 光輝居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005013 | 松山居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005014 | 陳家門居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005016 | 林山居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005018 | 東昌居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005019 | 榮城居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005034 | 昌邑路居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 310115005035 | 上港第一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005036 | 招遠路居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005037 | 三航居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005038 | 嶗山一村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005039 | 嶗山二村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005040 | 嶗山三村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005042 | 嶗山五村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005043 | 嶗山六村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005044 | 乳山一村居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 310115005045 | 乳山二村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005047 | 乳山四村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005048 | 乳山五村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005049 | 仁恒濱江園居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005050 | 江臨財富居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005051 | 菊園居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005052 | 浦江茗園居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005053 | 東園新村一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005054 | 東園新村二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005055 | 濱江居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005056 | 上港第二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005057 | 浦濱居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005058 | 嶗山四村居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115005059 | 松林居委會 | 111(主城區(qū)) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 乳山一村居委會 | ****** | *** |
| 2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 濱江居委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 江臨財富居委會 | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 江臨財富居委會 | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 昌邑路居委會 | ****** | *** |
| 2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 匯豪天下居委會 | ****** | *** |
| 2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 上港第一居委會 | ****** | *** |
| 上港第二居委會 | ****** | *** |
| 浦濱居委會 | ****** | *** |
| 嶗山四村居委會 | ****** | *** |
| 松林居委會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。