| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 310115004000 | 濰坊新村街道 |
| 310115005000 | 陸家嘴街道 |
| 310115007000 | 周家渡街道 |
| 310115008000 | 塘橋街道 |
| 310115009000 | 上鋼新村街道 |
| 310115010000 | 南碼頭路街道 |
| 310115011000 | 滬東新村街道 |
| 310115012000 | 金楊新村街道 |
| 310115013000 | 洋涇街道 |
| 310115014000 | 浦興路街道 |
| 310115015000 | 東明路街道 |
| 310115016000 | 花木街道 |
| 310115017000 | 申港街道 [已撤銷] |
| 310115103000 | 川沙新鎮 |
| 310115104000 | 高橋鎮 |
| 310115105000 | 北蔡鎮 |
| 310115110000 | 合慶鎮 |
| 310115114000 | 唐鎮 |
| 310115117000 | 曹路鎮 |
| 310115120000 | 金橋鎮 |
| 310115121000 | 高行鎮 |
| 310115123000 | 高東鎮 |
| 310115125000 | 張江鎮 |
| 310115130000 | 三林鎮 |
| 310115131000 | 惠南鎮 |
| 310115132000 | 周浦鎮 |
| 310115133000 | 新場鎮 |
| 310115134000 | 大團鎮 |
| 310115135000 | 蘆潮港鎮 [已撤銷] |
| 310115136000 | 康橋鎮 |
| 310115137000 | 航頭鎮 |
| 310115138000 | 六灶鎮 [已撤銷] |
| 310115139000 | 祝橋鎮 |
| 310115140000 | 泥城鎮 |
| 310115141000 | 宣橋鎮 |
| 310115142000 | 書院鎮 |
| 310115143000 | 萬祥鎮 |
| 310115144000 | 老港鎮 |
| 310115145000 | 南匯新城鎮 |
| 310115401000 | 蘆潮港農場 |
| 310115402000 | 東海農場 |
| 310115403000 | 朝陽農場 |
| 310115501000 | 中國(上海)自由貿易試驗區(保稅片區) |
| 310115502000 | 金橋經濟技術開發區 |
| 310115503000 | 張江高科技園區 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2012年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 申港街道 | ****** | *** |
| 蘆潮港鎮 | ****** | *** |
| 六灶鎮 | ****** | *** |
| 南匯新城鎮 | ****** | *** |
| 2013年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 金橋經濟技術開發區 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 蘆潮港農場 | ****** | *** |
| 東海農場 | ****** | *** |
| 朝陽農場 | ****** | *** |
| 中國(上海)自由貿易試驗區(保稅片區) | ****** | *** |
| 金橋經濟技術開發區 | ****** | *** |
| 張江高科技園區 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 蘆潮港農場 | ****** | *** |
| 東海農場 | ****** | *** |
| 朝陽農場 | ****** | *** |
| 中國(上海)自由貿易試驗區(保稅片區) | ****** | *** |
| 中國(上海)自由貿易試驗區(保稅片區) | ****** | *** |
| 金橋經濟技術開發區 | ****** | *** |
| 張江高科技園區 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 浦東新區 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。