| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 310115103001 | 城西居委會 | 111(主城區) |
| 310115103002 | 僑光居委會 | 111(主城區) |
| 310115103003 | 南市居委會 | 111(主城區) |
| 310115103004 | 臨園居委會 | 111(主城區) |
| 310115103005 | 園西居委會 | 111(主城區) |
| 310115103007 | 西市居委會 | 111(主城區) |
| 310115103009 | 川北居委會 | 111(主城區) |
| 310115103010 | 新川居委會 | 111(主城區) |
| 310115103011 | 南橋居委會 | 111(主城區) |
| 310115103012 | 妙虹居委會 | 111(主城區) |
| 310115103013 | 東市居委會 | 111(主城區) |
| 310115103014 | 城南居委會 | 111(主城區) |
| 310115103015 | 曙光居委會 | 111(主城區) |
| 310115103016 | 桃園居委會 | 111(主城區) |
| 310115103017 | 新德居委會 | 111(主城區) |
| 310115103018 | 普新居委會 | 111(主城區) |
| 310115103019 | 黃樓居委會 | 111(主城區) |
| 310115103020 | 妙華居委會 | 111(主城區) |
| 310115103021 | 妙境居委會 | 111(主城區) |
| 310115103022 | 天樂居委會 | 111(主城區) |
| 310115103023 | 明珠居委會 | 111(主城區) |
| 310115103024 | 新苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115103025 | 華盛居委會 | 111(主城區) |
| 310115103026 | 妙蘭居委會 | 111(主城區) |
| 310115103028 | 沙田居委會 | 111(主城區) |
| 310115103029 | 申華居委會 | 111(主城區) |
| 310115103030 | 玉宇居委會 | 111(主城區) |
| 310115103031 | 妙龍居委會 | 111(主城區) |
| 310115103032 | 玉蘭居委會 | 111(主城區) |
| 310115103033 | 妙城居委會 | 111(主城區) |
| 310115103034 | 妙港居委會 | 111(主城區) |
| 310115103035 | 江鎮居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115103036 | 思凡一居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103037 | 思凡二居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103038 | 思凡三居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103039 | 施灣居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103040 | 晨陽居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115103042 | 萬馨居委會 | 111(主城區) |
| 310115103043 | 百欣苑居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115103050 | 翔云居委會 | 111(主城區) |
| 310115103051 | 東港居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103052 | 鄧鎮居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103053 | 江家宅居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115103054 | 航城居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103055 | 舒馨居委會 | 111(主城區) |
| 310115103056 | 華宇居委會 | 111(主城區) |
| 310115103057 | 鹿城居委會 | 111(主城區) |
| 310115103058 | 鹿新居委會 | 111(主城區) |
| 310115103059 | 川迪第一居委會 | 111(主城區) |
| 310115103060 | 川迪第二居委會 | 111(主城區) |
| 310115103061 | 川迪第三居委會 | 111(主城區) |
| 310115103062 | 馨宇居委會 | 111(主城區) |
| 310115103063 | 川東居委會 | 111(主城區) |
| 310115103076 | 德馨居委會 | 111(主城區) |
| 310115103077 | 佳華居委會 | 111(主城區) |
| 310115103078 | 新虹居委會 | 111(主城區) |
| 310115103079 | 虹馨居委會 | 111(主城區) |
| 310115103080 | 虹宇居委會 | 111(主城區) |
| 310115103081 | 南佳居委會 | 111(主城區) |
| 310115103082 | 妙新居委會 | 111(主城區) |
| 310115103083 | 樓廈居委會 | 111(主城區) |
| 310115103086 | 川南居委會 | 111(主城區) |
| 310115103087 | 凌川居委會 | 111(主城區) |
| 310115103201 | 太平村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103202 | 柴場村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103203 | 陳行村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103204 | 虹橋村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103205 | 南高橋村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103206 | 城南村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103207 | 妙境村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103208 | 城西村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115103210 | 長豐村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103213 | 對面村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103214 | 灣鎮村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103215 | 杜尹村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103216 | 高橋村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103217 | 長橋村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103218 | 儲店村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103219 | 新浜村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103220 | 吳店村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103221 | 八灶村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103222 | 牌樓村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103223 | 七灶村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103224 | 純新村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103225 | 新春村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103226 | 杜坊村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103227 | 界龍村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103228 | 欄桿村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103229 | 黃樓村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103230 | 金家村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103231 | 棋桿村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103232 | 學橋村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103233 | 趙行村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103234 | 東濱村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103235 | 營前村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103236 | 新營村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103237 | 森林村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103238 | 陳胡村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103239 | 小圩村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103240 | 新和村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103241 | 大溝村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 310115103242 | 衛東村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 310115103243 | 亭東村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103244 | 和平村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103245 | 華路村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103246 | 大洪村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103247 | 民利村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103248 | 新生村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103249 | 共和村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103250 | 軍民村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103251 | 紅旗村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103252 | 立新村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103253 | 道新村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103254 | 施鎮村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103255 | 中圩村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103256 | 鄧鎮一村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103257 | 鄧鎮二村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103258 | 鄧鎮三村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103263 | 濱海五村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103265 | 望樓三村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115103266 | 會龍村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103267 | 新吉村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103268 | 其成村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103269 | 七星村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103270 | 民義村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103271 | 湯店村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103272 | 鹿溪村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103273 | 連民村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115103274 | 陳橋村村委會 | 111(主城區) |
| 310115103275 | 果園村村委會 | 112(城鄉結合區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 施鎮村村委會 | ****** | *** |
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 南高橋村村委會 | ****** | *** |
| 城西村村委會 | ****** | *** |
| 吳店村村委會 | ****** | *** |
| 濱海五村村委會 | ****** | *** |
| 2012年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 江鎮居委會 | ****** | *** |
| 思凡一居委會 | ****** | *** |
| 思凡二居委會 | ****** | *** |
| 思凡三居委會 | ****** | *** |
| 施灣居委會 | ****** | *** |
| 晨陽居委會 | ****** | *** |
| 百欣苑居委會 | ****** | *** |
| 東港居委會 | ****** | *** |
| 鄧鎮居委會 | ****** | *** |
| 江家宅居委會 | ****** | *** |
| 航城居委會 | ****** | *** |
| 華宇居委會 | ****** | *** |
| 鹿城居委會 | ****** | *** |
| 鹿新居委會 | ****** | *** |
| 東濱村村委會 | ****** | *** |
| 營前村村委會 | ****** | *** |
| 新營村村委會 | ****** | *** |
| 森林村村委會 | ****** | *** |
| 陳胡村村委會 | ****** | *** |
| 小圩村村委會 | ****** | *** |
| 新和村村委會 | ****** | *** |
| 大溝村村委會 | ****** | *** |
| 衛東村村委會 | ****** | *** |
| 亭東村村委會 | ****** | *** |
| 新生村村委會 | ****** | *** |
| 共和村村委會 | ****** | *** |
| 軍民村村委會 | ****** | *** |
| 紅旗村村委會 | ****** | *** |
| 立新村村委會 | ****** | *** |
| 道新村村委會 | ****** | *** |
| 中圩村村委會 | ****** | *** |
| 鄧鎮一村村委會 | ****** | *** |
| 鄧鎮二村村委會 | ****** | *** |
| 鄧鎮三村村委會 | ****** | *** |
| 望樓三村村委會 | ****** | *** |
| 會龍村村委會 | ****** | *** |
| 新吉村村委會 | ****** | *** |
| 其成村村委會 | ****** | *** |
| 七星村村委會 | ****** | *** |
| 民義村村委會 | ****** | *** |
| 湯店村村委會 | ****** | *** |
| 鹿溪村村委會 | ****** | *** |
| 連民村村委會 | ****** | *** |
| 陳橋村村委會 | ****** | *** |
| 果園村村委會 | ****** | *** |
| 2013年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 川迪第一居委會 | ****** | *** |
| 川迪第二居委會 | ****** | *** |
| 川迪第三居委會 | ****** | *** |
| 馨宇居委會 | ****** | *** |
| 2015年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 學橋村村委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 德馨居委會 | ****** | *** |
| 佳華居委會 | ****** | *** |
| 新虹居委會 | ****** | *** |
| 杜尹村村委會 | ****** | *** |
| 高橋村村委會 | ****** | *** |
| 長橋村村委會 | ****** | *** |
| 儲店村村委會 | ****** | *** |
| 新浜村村委會 | ****** | *** |
| 七灶村村委會 | ****** | *** |
| 純新村村委會 | ****** | *** |
| 新春村村委會 | ****** | *** |
| 金家村村委會 | ****** | *** |
| 棋桿村村委會 | ****** | *** |
| 趙行村村委會 | ****** | *** |
| 和平村村委會 | ****** | *** |
| 華路村村委會 | ****** | *** |
| 大洪村村委會 | ****** | *** |
| 民利村村委會 | ****** | *** |
| 會龍村村委會 | ****** | *** |
| 新吉村村委會 | ****** | *** |
| 民義村村委會 | ****** | *** |
| 陳橋村村委會 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 虹馨居委會 | ****** | *** |
| 虹宇居委會 | ****** | *** |
| 南佳居委會 | ****** | *** |
| 2018年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 七星村村委會 | ****** | *** |
| 連民村村委會 | ****** | *** |
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 桃園居委會 | ****** | *** |
| 對面村村委會 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 妙虹居委會 | ****** | *** |
| 川東居委會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 妙新居委會 | ****** | *** |
| 樓廈居委會 | ****** | *** |
| 2023年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 川南居委會 | ****** | *** |
| 凌川居委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。