| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 310115114001 | 東唐苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115114002 | 王港鎮居委會 | 111(主城區) |
| 310115114003 | 唐人苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115114004 | 金楓居委會 | 111(主城區) |
| 310115114005 | 暮紫橋居委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114006 | 綠波苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115114007 | 同馨苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115114008 | 金唐居委會 | 111(主城區) |
| 310115114009 | 齊愛居委會 | 111(主城區) |
| 310115114010 | 瀚盛居委會 | 111(主城區) |
| 310115114011 | 金盛居委會 | 111(主城區) |
| 310115114012 | 唐豐苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115114013 | 齊友佳苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115114014 | 同福居委會 | 111(主城區) |
| 310115114015 | 上豐居委會 | 111(主城區) |
| 310115114016 | 金爵居委會 | 111(主城區) |
| 310115114017 | 保利居委會 | 111(主城區) |
| 310115114018 | 天歌居委會 | 111(主城區) |
| 310115114019 | 金利居委會 | 111(主城區) |
| 310115114020 | 萬嘉居委會 | 111(主城區) |
| 310115114021 | 瀾苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115114022 | 樽苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115114023 | 誠禮居委會 | 111(主城區) |
| 310115114024 | 悅華居委會 | 111(主城區) |
| 310115114025 | 浦華居委會 | 111(主城區) |
| 310115114026 | 綠墅居委會 | 111(主城區) |
| 310115114027 | 培元居委會 | 111(主城區) |
| 310115114201 | 新鎮村村委會 | 111(主城區) |
| 310115114202 | 大眾村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114203 | 呂三村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114204 | 唐四村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114205 | 民豐村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114206 | 前進村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114207 | 唐鎮村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114208 | 機口村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114209 | 一心村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114212 | 虹二村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114213 | 虹三村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114214 | 虹四村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114215 | 大豐村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114216 | 暮二村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114217 | 虹一村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 310115114218 | 新虹村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115114219 | 小灣村村委會 | 112(城鄉結合區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 瀚盛居委會 | ****** | *** |
| 2015年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 金盛居委會 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 唐豐苑居委會 | ****** | *** |
| 齊友佳苑居委會 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 同福居委會 | ****** | *** |
| 上豐居委會 | ****** | *** |
| 金爵居委會 | ****** | *** |
| 保利居委會 | ****** | *** |
| 天歌居委會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 金利居委會 | ****** | *** |
| 萬嘉居委會 | ****** | *** |
| 瀾苑居委會 | ****** | *** |
| 樽苑居委會 | ****** | *** |
| 虹一村村委會 | ****** | *** |
| 2023年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 誠禮居委會 | ****** | *** |
| 悅華居委會 | ****** | *** |
| 浦華居委會 | ****** | *** |
| 綠墅居委會 | ****** | *** |
| 培元居委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。