| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 310115131001 | 東門居委會 | 111(主城區) |
| 310115131002 | 南門居委會 | 111(主城區) |
| 310115131003 | 北門居委會 | 111(主城區) |
| 310115131004 | 蕩灣居委會 | 111(主城區) |
| 310115131005 | 西門居委會 | 111(主城區) |
| 310115131006 | 聽北居委會 | 111(主城區) |
| 310115131007 | 聽南居委會 | 111(主城區) |
| 310115131008 | 梅花居委會 | 111(主城區) |
| 310115131009 | 東城第一居委會 | 111(主城區) |
| 310115131010 | 黃路居委會 | 111(主城區) |
| 310115131011 | 衛星居委會 | 111(主城區) |
| 310115131012 | 紅光居委會 | 111(主城區) |
| 310115131013 | 靖海居委會 | 111(主城區) |
| 310115131014 | 海燕居委會 | 111(主城區) |
| 310115131015 | 泰燕社區居委會 | 111(主城區) |
| 310115131016 | 迎薰社區居委會 | 111(主城區) |
| 310115131017 | 西城社區居委會 | 111(主城區) |
| 310115131018 | 明光居委會 | 111(主城區) |
| 310115131019 | 觀海居委會 | 111(主城區) |
| 310115131020 | 學海居委會 | 111(主城區) |
| 310115131021 | 惠城居委會 | 111(主城區) |
| 310115131022 | 惠園居委會 | 111(主城區) |
| 310115131023 | 南園居委會 | 111(主城區) |
| 310115131024 | 綠城居委會 | 111(主城區) |
| 310115131025 | 南城居委會 | 111(主城區) |
| 310115131026 | 惠民居委會 | 111(主城區) |
| 310115131027 | 豐海居委會 | 111(主城區) |
| 310115131028 | 德盈居委會 | 111(主城區) |
| 310115131029 | 惠康居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115131030 | 惠益居委會 | 111(主城區) |
| 310115131031 | 匯雅苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115131032 | 寶業居委會 | 111(主城區) |
| 310115131033 | 頤景園居委會 | 111(主城區) |
| 310115131034 | 海曲雅苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115131035 | 麗水雅苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115131036 | 蘭麗苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115131037 | 秀園居委會 | 111(主城區) |
| 310115131038 | 榮春苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115131039 | 朗馨苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115131040 | 遠洋萬和居委會 | 111(主城區) |
| 310115131041 | 康錦苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115131042 | 惠康第一居委會 | 111(主城區) |
| 310115131043 | 惠康第二居委會 | 111(主城區) |
| 310115131044 | 泓康居委會 | 111(主城區) |
| 310115131045 | 建欣苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115131046 | 文竹居委會 | 111(主城區) |
| 310115131047 | 麗和居委會 | 111(主城區) |
| 310115131048 | 惠桐居委會 | 111(主城區) |
| 310115131049 | 東盛居委會 | 111(主城區) |
| 310115131050 | 聽彩居委會 | 111(主城區) |
| 310115131051 | 文化居委會 | 111(主城區) |
| 310115131052 | 政海居委會 | 111(主城區) |
| 310115131053 | 勤奮居委會 | 111(主城區) |
| 310115131054 | 東城第二居委會 | 111(主城區) |
| 310115131056 | 鴻飛第一居委會 | 111(主城區) |
| 310115131201 | 西門村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131202 | 城北村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115131203 | 明光村村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
| 310115131204 | 民樂村村委會 | 111(主城區) |
| 310115131205 | 紅光村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131206 | 長江村村委會 | 111(主城區) |
| 310115131207 | 陸路村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131208 | 勤豐村村委會 | 111(主城區) |
| 310115131209 | 惠東村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131210 | 塘路村村委會 | 111(主城區) |
| 310115131211 | 灶路村村委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115131212 | 英雄村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131213 | 同治村村委會 | 220(村莊) |
| 310115131214 | 雙店村村委會 | 220(村莊) |
| 310115131215 | 六灶灣村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131216 | 橋北村村委會 | 220(村莊) |
| 310115131217 | 四墩村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131218 | 團結村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131219 | 幸福村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131220 | 黃路村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131221 | 遠東村村委會 | 220(村莊) |
| 310115131222 | 海沈村村委會 | 220(村莊) |
| 310115131223 | 東征村村委會 | 220(村莊) |
| 310115131224 | 永樂村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131225 | 陸樓村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131226 | 城南村村委會 | 111(主城區) |
| 310115131227 | 陶橋村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115131228 | 徐廟村村委會 | 111(主城區) |
| 310115131229 | 匯南村村委會 | 112(城鄉結合區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 迎薰社區居委會 | ****** | *** |
| 紅光村村委會 | ****** | *** |
| 惠東村村委會 | ****** | *** |
| 幸福村村委會 | ****** | *** |
| 黃路村村委會 | ****** | *** |
| 城南村村委會 | ****** | *** |
| 陶橋村村委會 | ****** | *** |
| 匯南村村委會 | ****** | *** |
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 明光居委會 | ****** | *** |
| 觀海居委會 | ****** | *** |
| 學海居委會 | ****** | *** |
| 惠城居委會 | ****** | *** |
| 明光村村委會 | ****** | *** |
| 陸路村村委會 | ****** | *** |
| 永樂村村委會 | ****** | *** |
| 2013年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 西城社區居委會 | ****** | *** |
| 惠園居委會 | ****** | *** |
| 南園居委會 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 綠城居委會 | ****** | *** |
| 2015年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 南城居委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 惠民居委會 | ****** | *** |
| 豐海居委會 | ****** | *** |
| 德盈居委會 | ****** | *** |
| 陸樓村村委會 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 綠城居委會 | ****** | *** |
| 2018年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 惠康居委會 | ****** | *** |
| 惠益居委會 | ****** | *** |
| 匯雅苑居委會 | ****** | *** |
| 寶業居委會 | ****** | *** |
| 頤景園居委會 | ****** | *** |
| 城北村村委會 | ****** | *** |
| 民樂村村委會 | ****** | *** |
| 長江村村委會 | ****** | *** |
| 塘路村村委會 | ****** | *** |
| 城南村村委會 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 海曲雅苑居委會 | ****** | *** |
| 麗水雅苑居委會 | ****** | *** |
| 蘭麗苑居委會 | ****** | *** |
| 秀園居委會 | ****** | *** |
| 榮春苑居委會 | ****** | *** |
| 朗馨苑居委會 | ****** | *** |
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 蘭麗苑居委會 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 惠康居委會 | ****** | *** |
| 遠洋萬和居委會 | ****** | *** |
| 康錦苑居委會 | ****** | *** |
| 惠康第一居委會 | ****** | *** |
| 惠康第二居委會 | ****** | *** |
| 城北村村委會 | ****** | *** |
| 明光村村委會 | ****** | *** |
| 灶路村村委會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 東城第一居委會 | ****** | *** |
| 泓康居委會 | ****** | *** |
| 建欣苑居委會 | ****** | *** |
| 文竹居委會 | ****** | *** |
| 麗和居委會 | ****** | *** |
| 惠桐居委會 | ****** | *** |
| 東盛居委會 | ****** | *** |
| 聽彩居委會 | ****** | *** |
| 文化居委會 | ****** | *** |
| 政海居委會 | ****** | *** |
| 勤奮居委會 | ****** | *** |
| 東城第二居委會 | ****** | *** |
| 2023年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 鴻飛第一居委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。