| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 310115139001 | 第一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139002 | 第二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139003 | 東港花苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139004 | 東海居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 310115139005 | 鹽倉居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139006 | 朝陽居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139007 | 千匯一村社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139008 | 千匯二村社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139009 | 千匯三村社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139010 | 千匯四村社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139011 | 祝和北苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139012 | 江鎮(zhèn)居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139013 | 思凡一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139014 | 思凡二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139015 | 思凡三居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139016 | 施鎮(zhèn)居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139017 | 晨陽路第一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139018 | 百欣苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139019 | 東港居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115139020 | 鄧鎮(zhèn)居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115139021 | 天環(huán)苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139022 | 航城居委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 310115139023 | 祝安苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139024 | 東都居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139025 | 海霞第一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139026 | 航城第一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139027 | 航城第二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139028 | 東港第一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139029 | 東港第二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139030 | 鄧鎮(zhèn)第一居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139031 | 鄧鎮(zhèn)第二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139032 | 海霞第二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139033 | 秋亭居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139034 | 濱一居委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139035 | ??翟肪游瘯?/a> | 111(主城區(qū)) |
| 310115139036 | 江暉苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139037 | 同悅居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139038 | 衛(wèi)亭居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139039 | 祝祥苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139040 | 江凌苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139041 | 東方鴻璟居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139042 | 祝和南苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139043 | 啟航居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139044 | 凌港城居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139045 | 祝城居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139046 | 晨陽路第二居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139048 | 江通苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139049 | 祝順苑居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139201 | 機場村村委會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
| 310115139202 | 亭中村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139203 | 三八村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 310115139204 | 金星村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139205 | 祝東村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139206 | 衛(wèi)民村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139207 | 星光村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139208 | 明星村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139209 | 祝西村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139210 | 紅三村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139211 | 新東村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139212 | 新如村村委會 | 220(村莊) |
| 310115139213 | 薛洪村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139214 | 義泓村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139215 | 先進村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139216 | 星火村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139217 | 紅星村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139218 | 高永村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139219 | 果園村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139220 | 立新村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139221 | 東濱村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139222 | 營前村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139223 | 新營村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139224 | 森林村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139225 | 陳胡村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139226 | 小圩村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139227 | 新和村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139228 | 大溝村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139229 | 衛(wèi)東村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139230 | 亭東村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139231 | 新生村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139232 | 共和村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139233 | 軍民村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139234 | 紅旗村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139235 | 東立新村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139236 | 道新村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139237 | 中圩村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139238 | 鄧一村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139239 | 鄧二村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139240 | 鄧三村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 310115139241 | 望三村村委會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 亭中村村委會 | ****** | *** |
| 金星村村委會 | ****** | *** |
| 祝東村村委會 | ****** | *** |
| 明星村村委會 | ****** | *** |
| 紅三村村委會 | ****** | *** |
| 薛洪村村委會 | ****** | *** |
| 先進村村委會 | ****** | *** |
| 紅星村村委會 | ****** | *** |
| 果園村村委會 | ****** | *** |
| 2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 機場村村委會 | ****** | *** |
| 2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 江鎮(zhèn)居委會 | ****** | *** |
| 思凡一居委會 | ****** | *** |
| 思凡二居委會 | ****** | *** |
| 思凡三居委會 | ****** | *** |
| 施鎮(zhèn)居委會 | ****** | *** |
| 晨陽路第一居委會 | ****** | *** |
| 百欣苑居委會 | ****** | *** |
| 東港居委會 | ****** | *** |
| 鄧鎮(zhèn)居委會 | ****** | *** |
| 天環(huán)苑居委會 | ****** | *** |
| 航城居委會 | ****** | *** |
| 東濱村村委會 | ****** | *** |
| 營前村村委會 | ****** | *** |
| 新營村村委會 | ****** | *** |
| 森林村村委會 | ****** | *** |
| 陳胡村村委會 | ****** | *** |
| 小圩村村委會 | ****** | *** |
| 新和村村委會 | ****** | *** |
| 大溝村村委會 | ****** | *** |
| 衛(wèi)東村村委會 | ****** | *** |
| 亭東村村委會 | ****** | *** |
| 新生村村委會 | ****** | *** |
| 共和村村委會 | ****** | *** |
| 軍民村村委會 | ****** | *** |
| 紅旗村村委會 | ****** | *** |
| 東立新村村委會 | ****** | *** |
| 道新村村委會 | ****** | *** |
| 中圩村村委會 | ****** | *** |
| 鄧一村村委會 | ****** | *** |
| 鄧二村村委會 | ****** | *** |
| 鄧三村村委會 | ****** | *** |
| 望三村村委會 | ****** | *** |
| 2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 祝安苑居委會 | ****** | *** |
| 東都居委會 | ****** | *** |
| 東立新村村委會 | ****** | *** |
| 2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 海霞第一居委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 第一居委會 | ****** | *** |
| 第二居委會 | ****** | *** |
| 東港花苑居委會 | ****** | *** |
| 東海居委會 | ****** | *** |
| 鹽倉居委會 | ****** | *** |
| 朝陽居委會 | ****** | *** |
| 千匯一村社區(qū)居委會 | ****** | *** |
| 千匯二村社區(qū)居委會 | ****** | *** |
| 千匯三村社區(qū)居委會 | ****** | *** |
| 千匯四村社區(qū)居委會 | ****** | *** |
| 祝和北苑居委會 | ****** | *** |
| 江鎮(zhèn)居委會 | ****** | *** |
| 思凡一居委會 | ****** | *** |
| 思凡二居委會 | ****** | *** |
| 施鎮(zhèn)居委會 | ****** | *** |
| 施鎮(zhèn)居委會 | ****** | *** |
| 晨陽路第一居委會 | ****** | *** |
| 百欣苑居委會 | ****** | *** |
| 東港居委會 | ****** | *** |
| 鄧鎮(zhèn)居委會 | ****** | *** |
| 天環(huán)苑居委會 | ****** | *** |
| 航城居委會 | ****** | *** |
| 祝安苑居委會 | ****** | *** |
| 東都居委會 | ****** | *** |
| 海霞第一居委會 | ****** | *** |
| 航城第一居委會 | ****** | *** |
| 航城第二居委會 | ****** | *** |
| 東港第一居委會 | ****** | *** |
| 東港第二居委會 | ****** | *** |
| 鄧鎮(zhèn)第一居委會 | ****** | *** |
| 鄧鎮(zhèn)第二居委會 | ****** | *** |
| 海霞第二居委會 | ****** | *** |
| 亭中村村委會 | ****** | *** |
| 三八村村委會 | ****** | *** |
| 金星村村委會 | ****** | *** |
| 祝東村村委會 | ****** | *** |
| 衛(wèi)民村村委會 | ****** | *** |
| 星光村村委會 | ****** | *** |
| 明星村村委會 | ****** | *** |
| 祝西村村委會 | ****** | *** |
| 紅三村村委會 | ****** | *** |
| 新東村村委會 | ****** | *** |
| 薛洪村村委會 | ****** | *** |
| 義泓村村委會 | ****** | *** |
| 先進村村委會 | ****** | *** |
| 星火村村委會 | ****** | *** |
| 紅星村村委會 | ****** | *** |
| 果園村村委會 | ****** | *** |
| 立新村村委會 | ****** | *** |
| 2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 思凡三居委會 | ****** | *** |
| 秋亭居委會 | ****** | *** |
| 濱一居委會 | ****** | *** |
| 大溝村村委會 | ****** | *** |
| 衛(wèi)東村村委會 | ****** | *** |
| 新生村村委會 | ****** | *** |
| 軍民村村委會 | ****** | *** |
| 紅旗村村委會 | ****** | *** |
| 東立新村村委會 | ****** | *** |
| 中圩村村委會 | ****** | *** |
| 鄧一村村委會 | ****** | *** |
| 鄧一村村委會 | ****** | *** |
| 鄧二村村委會 | ****** | *** |
| 鄧二村村委會 | ****** | *** |
| 鄧三村村委會 | ****** | *** |
| 鄧三村村委會 | ****** | *** |
| 望三村村委會 | ****** | *** |
| 望三村村委會 | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 祝康苑居委會 | ****** | *** |
| 江暉苑居委會 | ****** | *** |
| 同悅居委會 | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 同悅居委會 | ****** | *** |
| 2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 東海居委會 | ****** | *** |
| 2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 祝和北苑居委會 | ****** | *** |
| 晨陽路第一居委會 | ****** | *** |
| 天環(huán)苑居委會 | ****** | *** |
| 同悅居委會 | ****** | *** |
| 衛(wèi)亭居委會 | ****** | *** |
| 祝祥苑居委會 | ****** | *** |
| 江凌苑居委會 | ****** | *** |
| 東方鴻璟居委會 | ****** | *** |
| 祝和南苑居委會 | ****** | *** |
| 啟航居委會 | ****** | *** |
| 凌港城居委會 | ****** | *** |
| 祝城居委會 | ****** | *** |
| 晨陽路第二居委會 | ****** | *** |
| 高永村村委會 | ****** | *** |
| 東濱村村委會 | ****** | *** |
| 營前村村委會 | ****** | *** |
| 新營村村委會 | ****** | *** |
| 森林村村委會 | ****** | *** |
| 陳胡村村委會 | ****** | *** |
| 小圩村村委會 | ****** | *** |
| 新和村村委會 | ****** | *** |
| 亭東村村委會 | ****** | *** |
| 共和村村委會 | ****** | *** |
| 道新村村委會 | ****** | *** |
| 2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 朝陽居委會 | ****** | *** |
| 江通苑居委會 | ****** | *** |
| 祝順苑居委會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。