| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 310115141001 | 南區居委會 | 111(主城區) |
| 310115141002 | 三灶居委會 | 111(主城區) |
| 310115141003 | 欣松苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115141004 | 欣蘭苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115141005 | 藝泰安邦居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 310115141006 | 明祥苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115141007 | 楓丹居委會 | 111(主城區) |
| 310115141008 | 楓庭居委會 | 111(主城區) |
| 310115141009 | 明和居委會 | 111(主城區) |
| 310115141010 | 藝泰安邦第一居委會 | 111(主城區) |
| 310115141011 | 藝泰安邦第二居委會 | 111(主城區) |
| 310115141012 | 欣秋苑居委會 | 111(主城區) |
| 310115141014 | 海玥居委會 | 111(主城區) |
| 310115141201 | 張家橋村村委會 | 111(主城區) |
| 310115141202 | 新安村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141203 | 中心村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141204 | 陸橋村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141205 | 宣橋村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141206 | 長春村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141207 | 季橋村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141208 | 項埭村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141209 | 光輝村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141210 | 光明村村委會 | 111(主城區) |
| 310115141211 | 腰路村村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 310115141212 | 三灶村村委會 | 112(城鄉結合區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 宣橋村村委會 | ****** | *** |
| 項埭村村委會 | ****** | *** |
| 光輝村村委會 | ****** | *** |
| 三灶村村委會 | ****** | *** |
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 藝泰安邦居委會 | ****** | *** |
| 2013年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 明祥苑居委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 南區居委會 | ****** | *** |
| 三灶居委會 | ****** | *** |
| 欣松苑居委會 | ****** | *** |
| 欣蘭苑居委會 | ****** | *** |
| 藝泰安邦居委會 | ****** | *** |
| 明祥苑居委會 | ****** | *** |
| 張家橋村村委會 | ****** | *** |
| 新安村村委會 | ****** | *** |
| 中心村村委會 | ****** | *** |
| 陸橋村村委會 | ****** | *** |
| 宣橋村村委會 | ****** | *** |
| 長春村村委會 | ****** | *** |
| 季橋村村委會 | ****** | *** |
| 項埭村村委會 | ****** | *** |
| 光輝村村委會 | ****** | *** |
| 光明村村委會 | ****** | *** |
| 腰路村村委會 | ****** | *** |
| 三灶村村委會 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 楓丹居委會 | ****** | *** |
| 楓庭居委會 | ****** | *** |
| 2018年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 明和居委會 | ****** | *** |
| 光明村村委會 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 藝泰安邦居委會 | ****** | *** |
| 藝泰安邦第一居委會 | ****** | *** |
| 藝泰安邦第二居委會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 欣秋苑居委會 | ****** | *** |
| 2023年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 楓丹居委會 | ****** | *** |
| 海玥居委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。