| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 420111007001 | 魯巷社區(qū)居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111007002 | 洪山社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007003 | 幸福社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007006 | 井崗社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007007 | 馬湖社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007009 | 成寶社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007010 | 學雅芳鄰居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111007011 | 卓刀泉社區(qū) [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111007012 | 東亭社區(qū) [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111007014 | 紅旗社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007015 | 南湖新城社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007016 | 保利心語社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007018 | 金地格林小城社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007019 | 名都花園社區(qū) [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111007020 | 大華社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007021 | 板橋社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007022 | 南湖雅園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007023 | 東湖新城居委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111007024 | 北港社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007025 | 李家橋社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007026 | 雙建社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
| 420111007027 | 先建社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
| 420111007028 | 韻湖社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007029 | 湯遜湖社區(qū)居民委員會 | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 420111007030 | 景江社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007031 | 南湖名都社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007032 | 保利心語西區(qū)社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007033 | 保利公館社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007034 | 武昌府社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007035 | 保利公園九里社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007036 | 三鴻社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007037 | 林嶼岸春天社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007038 | 鴻嶺花園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007039 | 南湖社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007040 | 樂見城社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007041 | 豐華苑社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007042 | 金域學府社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111007204 | 北港村委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111007218 | 李橋村委會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 420111007219 | 雙建村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 420111007220 | 先建村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 420111007221 | 新路村委會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
| 420111007222 | 湯遜湖村委會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結合區(qū)) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 魯巷社區(qū)居委會 | ****** | *** |
| 學雅芳鄰居委會 | ****** | *** |
| 卓刀泉社區(qū) | ****** | *** |
| 東亭社區(qū) | ****** | *** |
| 名都花園社區(qū) | ****** | *** |
| 東湖新城居委會 | ****** | *** |
| 北港社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 李家橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 雙建社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 先建社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 韻湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 湯遜湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 北港村委會 | ****** | *** |
| 李橋村委會 | ****** | *** |
| 雙建村委會 | ****** | *** |
| 先建村委會 | ****** | *** |
| 新路村委會 | ****** | *** |
| 湯遜湖村委會 | ****** | *** |
| 2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 保利心語社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 景江社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 南湖新城社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 板橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 南湖名都社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 保利心語西區(qū)社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 李家橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 保利公館社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 武昌府社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 洪山社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 幸福社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 井崗社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 馬湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 成寶社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 紅旗社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 南湖新城社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 保利心語社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 金地格林小城社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 大華社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 板橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 南湖雅園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 北港社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 李家橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 雙建社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 先建社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 韻湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 湯遜湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 景江社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 南湖名都社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 保利心語西區(qū)社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 保利公館社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 保利公園九里社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 三鴻社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 林嶼岸春天社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 井崗社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 馬湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 李家橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 韻湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 鴻嶺花園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 南湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 樂見城社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 豐華苑社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 金域學府社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 金地格林小城社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 鴻嶺花園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 洪山街街道 | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區(qū)的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。