| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
|---|---|
| 420111001000 | 珞南街道 |
| 420111002000 | 關(guān)山街道 |
| 420111003000 | 獅子山街道 |
| 420111004000 | 張家灣街道 |
| 420111005000 | 梨園街道 |
| 420111006000 | 卓刀泉街道 |
| 420111007000 | 洪山街街道 |
| 420111008000 | 和平街道 |
| 420111009000 | 青菱街道 |
| 420111010000 | 花山街道辦事處 [已撤銷] |
| 420111011000 | 左嶺街道辦事處 [已撤銷] |
| 420111012000 | 九峰街道辦事處 [已撤銷] |
| 420111013000 | 關(guān)東街道辦事處 [已撤銷] |
| 420111014000 | 建設(shè)街道 [已撤銷] |
| 420111061000 | 八吉府街道 |
| 420111080000 | 關(guān)東街道 |
| 420111081000 | 花山街道 |
| 420111082000 | 左嶺街道 |
| 420111083000 | 九峰街道 |
| 420111092000 | 東湖風(fēng)景區(qū)街道(洪山) [已撤銷] |
| 420111100000 | 花山鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 420111101000 | 左嶺鎮(zhèn) [已撤銷] |
| 420111201000 | 青菱鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 420111204000 | 建設(shè)鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 420111205000 | 天興鄉(xiāng) |
| 420111282000 | 東湖開發(fā)區(qū)九峰鄉(xiāng) [已撤銷] |
| 420111400000 | 花山街道(化工區(qū)) [已撤銷] |
| 420111460000 | 清譚湖街道 |
| 420111480000 | 東湖開發(fā)區(qū) [已撤銷] |
| 420111491000 | 東湖風(fēng)景區(qū)街道(洪山) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 梨園街道 | ****** | *** |
| 卓刀泉街道 | ****** | *** |
| 青菱街道 | ****** | *** |
| 花山街道辦事處 | ****** | *** |
| 左嶺街道辦事處 | ****** | *** |
| 九峰街道辦事處 | ****** | *** |
| 關(guān)東街道辦事處 | ****** | *** |
| 建設(shè)街道 | ****** | *** |
| 花山鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 左嶺鎮(zhèn) | ****** | *** |
| 青菱鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 建設(shè)鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 東湖開發(fā)區(qū)九峰鄉(xiāng) | ****** | *** |
| 花山街道(化工區(qū)) | ****** | *** |
| 東湖開發(fā)區(qū) | ****** | *** |
| 2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 花山街道辦事處 | ****** | *** |
| 左嶺街道辦事處 | ****** | *** |
| 九峰街道辦事處 | ****** | *** |
| 關(guān)東街道辦事處 | ****** | *** |
| 建設(shè)街道 | ****** | *** |
| 八吉府街道 | ****** | *** |
| 關(guān)東街道 | ****** | *** |
| 關(guān)東街道 | ****** | *** |
| 花山街道 | ****** | *** |
| 花山街道 | ****** | *** |
| 左嶺街道 | ****** | *** |
| 左嶺街道 | ****** | *** |
| 九峰街道 | ****** | *** |
| 九峰街道 | ****** | *** |
| 花山街道(化工區(qū)) | ****** | *** |
| 清譚湖街道 | ****** | *** |
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 東湖風(fēng)景區(qū)街道(洪山) | ****** | *** |
| 清譚湖街道 | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 清譚湖街道 | ****** | *** |
| 東湖風(fēng)景區(qū)街道(洪山) | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 洪山街街道 | ****** | *** |
| 和平街道 | ****** | *** |
| 八吉府街道 | ****** | *** |
| 關(guān)東街道 | ****** | *** |
| 花山街道 | ****** | *** |
| 左嶺街道 | ****** | *** |
| 九峰街道 | ****** | *** |
| 清譚湖街道 | ****** | *** |

1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識的區(qū)域范圍內(nèi),對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。