| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 420111061001 | 建設社區 | 220(村莊) |
| 420111061201 | 工業港村委會 | 111(主城區) |
| 420111061202 | 群利村委會 | 123(特殊區域) |
| 420111061203 | 群聯村委會 | 123(特殊區域) |
| 420111061204 | 向家尾村委會 | 111(主城區) |
| 420111061205 | 黎明村委會 | 111(主城區) |
| 420111061206 | 上渡口村委會 | 220(村莊) |
| 420111061207 | 高潮村委會 | 220(村莊) |
| 420111061208 | 崇陽村委會 | 220(村莊) |
| 420111061209 | 前鋒村委會 | 220(村莊) |
| 420111061210 | 建洲村委會 | 220(村莊) |
| 420111061211 | 新集村委會 | 220(村莊) |
| 420111061212 | 新村村委會 | 220(村莊) |
| 420111061213 | 建設村委會 | 112(城鄉結合區) |
| 420111061214 | 胡教村委會 | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2012年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 建設社區 | ****** | *** |
| 工業港村委會 | ****** | *** |
| 群利村委會 | ****** | *** |
| 群聯村委會 | ****** | *** |
| 向家尾村委會 | ****** | *** |
| 黎明村委會 | ****** | *** |
| 上渡口村委會 | ****** | *** |
| 高潮村委會 | ****** | *** |
| 崇陽村委會 | ****** | *** |
| 前鋒村委會 | ****** | *** |
| 建洲村委會 | ****** | *** |
| 新集村委會 | ****** | *** |
| 新村村委會 | ****** | *** |
| 建設村委會 | ****** | *** |
| 胡教村委會 | ****** | *** |
| 2014年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 群利村委會 | ****** | *** |
| 群聯村委會 | ****** | *** |
| 向家尾村委會 | ****** | *** |
| 黎明村委會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 八吉府街道 | **** |
*** |
| 八吉府街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。