| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 420111081001 | 花山社區(qū)居委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081002 | 花城家園橘園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081003 | 花城家園梅園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081004 | 花城家園竹園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081005 | 花城家園蘭園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081006 | 花山街道春和社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081007 | 棠園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081008 | 軟件新城智慧社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081009 | 花山街道紅焰社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081010 | 杏園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081011 | 白羊山社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081201 | 白滸村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081202 | 清豐村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081203 | 東港村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081204 | 沿江村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081205 | 山湖村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081206 | 紅光村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081207 | 白羊山村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081208 | 紅軍村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081209 | 土橋村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081210 | 聯(lián)合村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081211 | 花山村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081212 | 紅焰村村委會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111081213 | 春和村村委會 | 111(主城區(qū)) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 花山社區(qū)居委會 | ****** | *** |
| 白滸村村委會 | ****** | *** |
| 清豐村村委會 | ****** | *** |
| 東港村村委會 | ****** | *** |
| 沿江村村委會 | ****** | *** |
| 山湖村村委會 | ****** | *** |
| 紅光村村委會 | ****** | *** |
| 白羊山村村委會 | ****** | *** |
| 紅軍村村委會 | ****** | *** |
| 土橋村村委會 | ****** | *** |
| 聯(lián)合村村委會 | ****** | *** |
| 花山村村委會 | ****** | *** |
| 紅焰村村委會 | ****** | *** |
| 春和村村委會 | ****** | *** |
| 2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 花城家園橘園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 花城家園梅園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 花城家園竹園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 花城家園蘭園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 花山街道春和社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 棠園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 軟件新城智慧社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 花山街道紅焰社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 杏園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 白羊山社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 花山街道春和社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 花山街道紅焰社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 花山街道 | **** |
*** *** |
| 花山街道 | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。