| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
|---|---|---|
| 420111008003 | 歐洲花園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008004 | 盛世花園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008005 | 徐東社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008007 | 金鶴園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008010 | 和平社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008011 | 青城華府社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008012 | 華城廣場社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008013 | 自建村社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008014 | 牡丹園社區(qū) [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111008015 | 紡機(jī)社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008016 | 中鐵花園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008017 | 新綠美地社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008018 | 麗華苑社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008019 | 鐵機(jī)社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008020 | 武豐社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008021 | 東方紅社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008022 | 白馬洲社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008023 | 楊春湖社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008024 | 新鑫園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008025 | 愛家國際社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008026 | 東方雅園社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008027 | 港東名居社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008028 | 北洋橋社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008029 | 大洲社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008030 | 仁和路社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008031 | 保利城社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008032 | 江南天地社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008033 | 東湖城社區(qū)居民委員會 | 111(主城區(qū)) |
| 420111008202 | 鐵機(jī)村委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111008206 | 武豐村委會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 420111008207 | 大洲村委會 [已撤銷] | 111(主城區(qū)) |
| 420111008208 | 東方紅村委會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 420111008209 | 北洋橋村委會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
| 420111008210 | 白馬洲村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
| 420111008211 | 廠前村委會 [已撤銷] | 112(城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 徐東社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 和平社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 和平社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 牡丹園社區(qū) | ****** | *** |
| 牡丹園社區(qū) | ****** | *** |
| 新綠美地社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 鐵機(jī)社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 武豐社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 東方紅社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 白馬洲社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 楊春湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 新鑫園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 愛家國際社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 東方雅園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 鐵機(jī)村委會 | ****** | *** |
| 武豐村委會 | ****** | *** |
| 東方紅村委會 | ****** | *** |
| 白馬洲村委會 | ****** | *** |
| 廠前村委會 | ****** | *** |
| 2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 牡丹園社區(qū) | ****** | *** |
| 新綠美地社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 青城華府社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 中鐵花園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 中鐵花園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 鐵機(jī)社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 鐵機(jī)社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 東方雅園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 港東名居社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 北洋橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 大洲社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 大洲村委會 | ****** | *** |
| 北洋橋村委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 自建村社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 歐洲花園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 盛世花園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 徐東社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 金鶴園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 和平社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 青城華府社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 華城廣場社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 自建村社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 紡機(jī)社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 中鐵花園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 新綠美地社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 麗華苑社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 鐵機(jī)社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 武豐社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 東方紅社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 白馬洲社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 楊春湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 新鑫園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 愛家國際社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 東方雅園社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 港東名居社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 北洋橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 大洲社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 仁和路社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 保利城社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 江南天地社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 東湖城社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 和平社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 青城華府社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 華城廣場社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 武豐社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 東方紅社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 白馬洲社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 楊春湖社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 北洋橋社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
| 2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
| 行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
| 江南天地社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 和平街道 | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。