| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 440703002101 | 羊橋社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002102 | 迦南社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002103 | 阜康社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002104 | 明文社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002105 | 嶺梅社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002106 | 花園社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002107 | 東觀社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002108 | 復興社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002109 | 西園社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002110 | 華園社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002111 | 華東社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002112 | 馬騰社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002113 | 龍騰社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002114 | 幸福社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002115 | 永盛社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002116 | 興盛社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002117 | 豐盛社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002118 | 杏苑社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002119 | 白沙社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002120 | 常安社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002121 | 圩頂社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002122 | 范羅崗社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002123 | 石灣社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002124 | 太平社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002125 | 蓬萊社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002126 | 東倉社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002127 | 勝利社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002128 | 象山社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002129 | 東成社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002130 | 農林社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002131 | 豐樂社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002132 | 雅怡社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002133 | 美景社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002134 | 啟華社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002135 | 東華社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002136 | 丹井社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002137 | 鳳潮社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002138 | 港口社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002139 | 江邊社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002140 | 長塘社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002141 | 浮石社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002142 | 會龍社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002143 | 側賢社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002144 | 盛華社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002145 | 江華社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002146 | 良東一社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002147 | 良東二社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002148 | 良南一社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002149 | 良南二社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002150 | 良西一社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002151 | 良西二社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002152 | 海傍社區居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
| 440703002153 | 甘化社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002154 | 良化北社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002155 | 良化東社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002156 | 良化南社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002157 | 良化西社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703002158 | 甘棠社區居委會 | 111(主城區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 羊橋社區居委會 | ****** | *** |
| 迦南社區居委會 | ****** | *** |
| 嶺梅社區居委會 | ****** | *** |
| 華園社區居委會 | ****** | *** |
| 華東社區居委會 | ****** | *** |
| 馬騰社區居委會 | ****** | *** |
| 龍騰社區居委會 | ****** | *** |
| 幸福社區居委會 | ****** | *** |
| 永盛社區居委會 | ****** | *** |
| 2015年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 常安社區居委會 | ****** | *** |
| 圩頂社區居委會 | ****** | *** |
| 范羅崗社區居委會 | ****** | *** |
| 石灣社區居委會 | ****** | *** |
| 太平社區居委會 | ****** | *** |
| 蓬萊社區居委會 | ****** | *** |
| 東倉社區居委會 | ****** | *** |
| 勝利社區居委會 | ****** | *** |
| 象山社區居委會 | ****** | *** |
| 東成社區居委會 | ****** | *** |
| 農林社區居委會 | ****** | *** |
| 豐樂社區居委會 | ****** | *** |
| 雅怡社區居委會 | ****** | *** |
| 美景社區居委會 | ****** | *** |
| 啟華社區居委會 | ****** | *** |
| 東華社區居委會 | ****** | *** |
| 丹井社區居委會 | ****** | *** |
| 鳳潮社區居委會 | ****** | *** |
| 港口社區居委會 | ****** | *** |
| 江邊社區居委會 | ****** | *** |
| 長塘社區居委會 | ****** | *** |
| 浮石社區居委會 | ****** | *** |
| 會龍社區居委會 | ****** | *** |
| 側賢社區居委會 | ****** | *** |
| 盛華社區居委會 | ****** | *** |
| 江華社區居委會 | ****** | *** |
| 良東一社區居委會 | ****** | *** |
| 良東二社區居委會 | ****** | *** |
| 良南一社區居委會 | ****** | *** |
| 良南二社區居委會 | ****** | *** |
| 良西一社區居委會 | ****** | *** |
| 良西二社區居委會 | ****** | *** |
| 海傍社區居委會 | ****** | *** |
| 甘化社區居委會 | ****** | *** |
| 良化北社區居委會 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 浮石社區居委會 | ****** | *** |
| 2018年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 丹井社區居委會 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 阜康社區居委會 | ****** | *** |
| 東觀社區居委會 | ****** | *** |
| 龍騰社區居委會 | ****** | *** |
| 太平社區居委會 | ****** | *** |
| 蓬萊社區居委會 | ****** | *** |
| 良東一社區居委會 | ****** | *** |
| 良東二社區居委會 | ****** | *** |
| 良南一社區居委會 | ****** | *** |
| 良南二社區居委會 | ****** | *** |
| 良西一社區居委會 | ****** | *** |
| 良西二社區居委會 | ****** | *** |
| 良化東社區居委會 | ****** | *** |
| 良化南社區居委會 | ****** | *** |
| 良化西社區居委會 | ****** | *** |
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 豐盛社區居委會 | ****** | *** |
| 海傍社區居委會 | ****** | *** |
| 甘棠社區居委會 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 杏苑社區居委會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 白沙街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。