| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 440100000000 | 廣州市 |
| 440200000000 | 韶關市 |
| 440300000000 | 深圳市 |
| 440400000000 | 珠海市 |
| 440500000000 | 汕頭市 |
| 440600000000 | 佛山市 |
| 440700000000 | 江門市 |
| 440800000000 | 湛江市 |
| 440900000000 | 茂名市 |
| 441000000000 | 海口市 [已撤銷] |
| 441100000000 | 三亞市 [已撤銷] |
| 441200000000 | 肇慶市 |
| 441300000000 | 惠州市 |
| 441400000000 | 梅州市 |
| 441500000000 | 汕尾市 |
| 441600000000 | 河源市 |
| 441700000000 | 陽江市 |
| 441800000000 | 清遠市 |
| 441900000000 | 東莞市 |
| 442000000000 | 中山市 |
| 442100000000 | 海南行政區 [已撤銷] |
| 442200000000 | 海南黎族苗族自治州 [已撤銷] |
| 442300000000 | 汕頭地區 [已撤銷] |
| 442400000000 | 梅縣地區 [已撤銷] |
| 442500000000 | 惠陽地區 [已撤銷] |
| 442600000000 | 韶關地區 [已撤銷] |
| 442700000000 | 佛山地區 [已撤銷] |
| 442800000000 | 肇慶地區 [已撤銷] |
| 442900000000 | 湛江地區 [已撤銷] |
| 445100000000 | 潮州市 |
| 445200000000 | 揭陽市 |
| 445300000000 | 云浮市 |
| 449000000000 | 直轄市 [已撤銷] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 1983年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 汕頭地區 | ****** | *** |
| 韶關地區 | ****** | *** |
| 佛山地區 | ****** | *** |
| 湛江地區 | ****** | *** |
| 1984年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 海口市 | ****** | *** |
| 直轄市 | ****** | *** |
| 1987年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 海口市 | ****** | *** |
| 三亞市 | ****** | *** |
| 海南黎族苗族自治州 | ****** | *** |
| 1988年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 海口市 | ****** | *** |
| 三亞市 | ****** | *** |
| 肇慶市 | ****** | *** |
| 惠州市 | ****** | *** |
| 梅州市 | ****** | *** |
| 汕尾市 | ****** | *** |
| 河源市 | ****** | *** |
| 陽江市 | ****** | *** |
| 清遠市 | ****** | *** |
| 東莞市 | ****** | *** |
| 中山市 | ****** | *** |
| 海南行政區 | ****** | *** |
| 梅縣地區 | ****** | *** |
| 惠陽地區 | ****** | *** |
| 肇慶地區 | ****** | *** |
| 1991年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 潮州市 | ****** | *** |
| 揭陽市 | ****** | *** |
| 直轄市 | ****** | *** |
| 1992年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 直轄市 | ****** | *** |
| 1994年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 云浮市 | ****** | *** |
| 1995年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 直轄市 | ****** | *** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。