| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 442000001000 | 石岐街道 |
| 442000002000 | 東區街道 |
| 442000003000 | 中山港街道 |
| 442000004000 | 西區街道 |
| 442000005000 | 南區街道 |
| 442000006000 | 五桂山街道 |
| 442000007000 | 民眾街道 |
| 442000008000 | 南朗街道 |
| 442000100000 | 小欖鎮 [已撤銷] |
| 442000101000 | 黃圃鎮 |
| 442000102000 | 民眾鎮 [已撤銷] |
| 442000103000 | 東鳳鎮 |
| 442000104000 | 東升鎮 [已撤銷] |
| 442000105000 | 古鎮鎮 |
| 442000106000 | 沙溪鎮 |
| 442000107000 | 坦洲鎮 |
| 442000108000 | 港口鎮 |
| 442000109000 | 三角鎮 |
| 442000110000 | 橫欄鎮 |
| 442000111000 | 南頭鎮 |
| 442000112000 | 阜沙鎮 |
| 442000113000 | 南朗鎮 [已撤銷] |
| 442000114000 | 三鄉鎮 |
| 442000115000 | 板芙鎮 |
| 442000116000 | 大涌鎮 |
| 442000117000 | 神灣鎮 |
| 442000118000 | 小欖鎮 |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2009年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 石岐街道 | ****** | *** |
| 東區街道 | ****** | *** |
| 中山港街道 | ****** | *** |
| 西區街道 | ****** | *** |
| 南區街道 | ****** | *** |
| 五桂山街道 | ****** | *** |
| 小欖鎮 | ****** | *** |
| 黃圃鎮 | ****** | *** |
| 民眾鎮 | ****** | *** |
| 東鳳鎮 | ****** | *** |
| 東升鎮 | ****** | *** |
| 古鎮鎮 | ****** | *** |
| 沙溪鎮 | ****** | *** |
| 坦洲鎮 | ****** | *** |
| 港口鎮 | ****** | *** |
| 三角鎮 | ****** | *** |
| 橫欄鎮 | ****** | *** |
| 南頭鎮 | ****** | *** |
| 阜沙鎮 | ****** | *** |
| 南朗鎮 | ****** | *** |
| 三鄉鎮 | ****** | *** |
| 板芙鎮 | ****** | *** |
| 大涌鎮 | ****** | *** |
| 神灣鎮 | ****** | *** |
| 2019年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 石岐街道 | ****** | *** |
| 東區街道 | ****** | *** |
| 中山港街道 | ****** | *** |
| 西區街道 | ****** | *** |
| 南區街道 | ****** | *** |
| 五桂山街道 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 民眾街道 | ****** | *** |
| 南朗街道 | ****** | *** |
| 小欖鎮 | ****** | *** |
| 民眾鎮 | ****** | *** |
| 東升鎮 | ****** | *** |
| 南朗鎮 | ****** | *** |
| 小欖鎮 | ****** | *** |
| 小欖鎮 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 中山市 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。