| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
|---|---|
| 449001000000 | 順德市 [已撤銷] |
| 449002000000 | 臺山市 [已撤銷] |
| 449003000000 | 番禺市 [已撤銷] |
| 449004000000 | 南海市 [已撤銷] |
| 449005000000 | 云浮市 [已撤銷] |
| 449006000000 | 新會市 [已撤銷] |
| 449007000000 | 開平市 [已撤銷] |
| 449008000000 | 三水市 [已撤銷] |
| 449009000000 | 普寧市 [已撤銷] |
| 449010000000 | 羅定市 [已撤銷] |
| 449011000000 | 潮陽市 [已撤銷] |
| 449012000000 | 高州市 [已撤銷] |
| 449013000000 | 花都市 [已撤銷] |
| 449014000000 | 高要市 [已撤銷] |
| 449015000000 | 鶴山市 [已撤銷] |
| 449016000000 | 四會市 [已撤銷] |
| 449017000000 | 增城市 [已撤銷] |
| 449018000000 | 廉江市 [已撤銷] |
| 449019000000 | 英德市 [已撤銷] |
| 449020000000 | 恩平市 [已撤銷] |
| 449021000000 | 從化市 [已撤銷] |
| 449022000000 | 澄海市 [已撤銷] |
| 449023000000 | 高明市 [已撤銷] |
| 449024000000 | 連州市 [已撤銷] |
| 449025000000 | 雷州市 [已撤銷] |
| 449026000000 | 樂昌市 [已撤銷] |
| 449027000000 | 陽春市 [已撤銷] |
| 449028000000 | 惠陽市 [已撤銷] |
| 449029000000 | 吳川市 [已撤銷] |
| 449030000000 | 興寧市 [已撤銷] |
| 449031000000 | 化州市 [已撤銷] |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 1984年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 順德市 | ****** | *** |
| 臺山市 | ****** | *** |
| 1986年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 番禺市 | ****** | *** |
| 1987年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 番禺市 | ****** | *** |
| 1988年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 臺山市 | ****** | *** |
| 1991年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 順德市 | ****** | *** |
| 1992年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 順德市 | ****** | *** |
| 順德市 | ****** | *** |
| 臺山市 | ****** | *** |
| 臺山市 | ****** | *** |
| 番禺市 | ****** | *** |
| 番禺市 | ****** | *** |
| 南海市 | ****** | *** |
| 云浮市 | ****** | *** |
| 新會市 | ****** | *** |
| 1993年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 開平市 | ****** | *** |
| 三水市 | ****** | *** |
| 普寧市 | ****** | *** |
| 羅定市 | ****** | *** |
| 潮陽市 | ****** | *** |
| 高州市 | ****** | *** |
| 花都市 | ****** | *** |
| 高要市 | ****** | *** |
| 鶴山市 | ****** | *** |
| 四會市 | ****** | *** |
| 增城市 | ****** | *** |
| 廉江市 | ****** | *** |
| 1994年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 云浮市 | ****** | *** |
| 英德市 | ****** | *** |
| 恩平市 | ****** | *** |
| 從化市 | ****** | *** |
| 澄海市 | ****** | *** |
| 高明市 | ****** | *** |
| 連州市 | ****** | *** |
| 雷州市 | ****** | *** |
| 樂昌市 | ****** | *** |
| 陽春市 | ****** | *** |
| 惠陽市 | ****** | *** |
| 吳川市 | ****** | *** |
| 興寧市 | ****** | *** |
| 化州市 | ****** | *** |
| 1995年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 順德市 | ****** | *** |
| 臺山市 | ****** | *** |
| 番禺市 | ****** | *** |
| 南海市 | ****** | *** |
| 新會市 | ****** | *** |
| 開平市 | ****** | *** |
| 三水市 | ****** | *** |
| 普寧市 | ****** | *** |
| 羅定市 | ****** | *** |
| 潮陽市 | ****** | *** |
| 高州市 | ****** | *** |
| 花都市 | ****** | *** |
| 高要市 | ****** | *** |
| 鶴山市 | ****** | *** |
| 四會市 | ****** | *** |
| 增城市 | ****** | *** |
| 廉江市 | ****** | *** |
| 英德市 | ****** | *** |
| 恩平市 | ****** | *** |
| 從化市 | ****** | *** |
| 澄海市 | ****** | *** |
| 高明市 | ****** | *** |
| 連州市 | ****** | *** |
| 雷州市 | ****** | *** |
| 樂昌市 | ****** | *** |
| 陽春市 | ****** | *** |
| 惠陽市 | ****** | *** |
| 吳川市 | ****** | *** |
| 興寧市 | ****** | *** |
| 化州市 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 直轄市 | **** |
*** |
| 直轄市 | **** |
*** |
| 直轄市 | **** |
*** |
| 直轄市 | **** |
*** |

1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。