| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 440703006101 | 五福社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006102 | 天龍社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006103 | 東風社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006104 | 龍溪社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006105 | 怡福社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006106 | 育德社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006107 | 石沖社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006108 | 怡康社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006109 | 里村社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006110 | 雙龍社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006111 | 耙沖社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006112 | 群星社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006113 | 篁莊社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006114 | 聯合社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006115 | 篁邊社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006116 | 好景社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006117 | 碧桂園社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006118 | 麗苑社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006119 | 群眾社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006120 | 豐雅社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006121 | 天福社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006122 | 東聯社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006123 | 發展社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006124 | 宏達社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006125 | 江僑社區居委會 | 111(主城區) |
| 440703006126 | 龍福社區居委會 | 111(主城區) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 東風社區居委會 | ****** | *** |
| 龍溪社區居委會 | ****** | *** |
| 怡福社區居委會 | ****** | *** |
| 育德社區居委會 | ****** | *** |
| 石沖社區居委會 | ****** | *** |
| 怡康社區居委會 | ****** | *** |
| 里村社區居委會 | ****** | *** |
| 雙龍社區居委會 | ****** | *** |
| 耙沖社區居委會 | ****** | *** |
| 群星社區居委會 | ****** | *** |
| 篁莊社區居委會 | ****** | *** |
| 聯合社區居委會 | ****** | *** |
| 篁邊社區居委會 | ****** | *** |
| 好景社區居委會 | ****** | *** |
| 碧桂園社區居委會 | ****** | *** |
| 2015年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 麗苑社區居委會 | ****** | *** |
| 群眾社區居委會 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 豐雅社區居委會 | ****** | *** |
| 2017年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 天福社區居委會 | ****** | *** |
| 2023年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 東聯社區居委會 | ****** | *** |
| 發展社區居委會 | ****** | *** |
| 宏達社區居委會 | ****** | *** |
| 江僑社區居委會 | ****** | *** |
| 龍福社區居委會 | ****** | *** |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
|---|---|---|
| 環市街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。