| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 441622100001 | 市東社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100002 | 市南社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100003 | 市北社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100004 | 華新社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100005 | 居民新村社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100006 | 水坑社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100007 | 眠牛形社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100008 | 烏石下社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100009 | 附城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100010 | 兩渡河社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100011 | 老隆港社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100012 | 水上新村社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100013 | 吉祥一路社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100014 | 吉祥二路社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100015 | 泰華城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100016 | 龍川縣老隆鎮隆南社區居委會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100017 | 龍川縣老隆鎮隆北社區居委會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100018 | 龍川縣老隆鎮興隆社區居委會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100200 | 老隆村民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441622100201 | 水貝村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441622100202 | 澗洞村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441622100203 | 聯亨村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100204 | 官坑村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100205 | 紅橋村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100206 | 嶺西村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100207 | 蓮南村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441622100208 | 蓮塘村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100209 | 板塘村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100210 | 江邊村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100211 | 浮石村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100212 | 月樂堂村民委員會 | 220(村莊) |
| 441622100213 | 聯新村民委員會 | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 兩渡河社區居民委員會 | ****** | *** |
| 老隆港社區居民委員會 | ****** | *** |
| 水上新村社區居民委員會 | ****** | *** |
| 吉祥一路社區居民委員會 | ****** | *** |
| 吉祥二路社區居民委員會 | ****** | *** |
| 泰華城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 老隆村民委員會 | ****** | *** |
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 市東社區居民委員會 | ****** | *** |
| 市南社區居民委員會 | ****** | *** |
| 市北社區居民委員會 | ****** | *** |
| 華新社區居民委員會 | ****** | *** |
| 居民新村社區居民委員會 | ****** | *** |
| 水坑社區居民委員會 | ****** | *** |
| 眠牛形社區居民委員會 | ****** | *** |
| 烏石下社區居民委員會 | ****** | *** |
| 附城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 兩渡河社區居民委員會 | ****** | *** |
| 老隆港社區居民委員會 | ****** | *** |
| 水上新村社區居民委員會 | ****** | *** |
| 吉祥一路社區居民委員會 | ****** | *** |
| 吉祥二路社區居民委員會 | ****** | *** |
| 泰華城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 老隆村民委員會 | ****** | *** |
| 老隆村民委員會 | ****** | *** |
| 水貝村民委員會 | ****** | *** |
| 澗洞村民委員會 | ****** | *** |
| 聯亨村民委員會 | ****** | *** |
| 官坑村民委員會 | ****** | *** |
| 紅橋村民委員會 | ****** | *** |
| 嶺西村民委員會 | ****** | *** |
| 蓮南村民委員會 | ****** | *** |
| 蓮塘村民委員會 | ****** | *** |
| 板塘村民委員會 | ****** | *** |
| 江邊村民委員會 | ****** | *** |
| 浮石村民委員會 | ****** | *** |
| 月樂堂村民委員會 | ****** | *** |
| 聯新村民委員會 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 澗洞村民委員會 | ****** | *** |
| 蓮南村民委員會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 龍川縣老隆鎮隆南社區居委會 | ****** | *** |
| 龍川縣老隆鎮隆北社區居委會 | ****** | *** |
| 龍川縣老隆鎮興隆社區居委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。