| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
|---|---|---|
| 441624100001 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮東山社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100002 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮西城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100003 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮東城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100004 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮南堤社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100005 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮福東社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100006 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮福豐社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100007 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮福和社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100008 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮河西社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100009 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮河東社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100010 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮翠竹社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100011 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮新城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100012 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮上城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
| 441624100201 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮城西村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441624100202 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮城東村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441624100203 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮龍湖村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441624100204 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮均上村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100205 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮富聯村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100206 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮新塘村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100207 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮新社村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441624100208 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮均聯村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100209 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮豐道村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441624100210 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮雅水村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441624100211 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮星星村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441624100212 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮珊瑚村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
| 441624100213 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮七窖村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100214 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮謝洞村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100215 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮均通村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100216 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮大樓村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100217 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮坪地村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100218 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮梅徑村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100219 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮梅埔村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100220 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮書塘村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100221 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮聚興村村民委員會 | 220(村莊) |
| 441624100222 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮中洞村村民委員會 | 220(村莊) |
|
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
| 2010年行政區劃變更記錄 | ||
|---|---|---|
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城西村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城東村村民委員會 | ****** | *** |
| 2011年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福東社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福豐社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城西村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城東村村民委員會 | ****** | *** |
| 2016年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福和社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮河西社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮河東社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮翠竹社區居民委員會 | ****** | *** |
| 2020年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮東山社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮西城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮東城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮南堤社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福東社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福豐社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福和社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮河西社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮河東社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮翠竹社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城西村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城東村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮龍湖村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮均上村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮富聯村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮新塘村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮新社村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮均聯村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮豐道村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮雅水村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮星星村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮珊瑚村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮七窖村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮謝洞村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮均通村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮大樓村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮坪地村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮梅徑村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮梅埔村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮書塘村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮聚興村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮中洞村村民委員會 | ****** | *** |
| 2021年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城西村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城東村村民委員會 | ****** | *** |
| 2022年行政區劃變更記錄 | ||
| 行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮東山社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮西城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮東城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮南堤社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福東社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福豐社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮福和社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮河西社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮河東社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮翠竹社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮新城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮上城社區居民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城西村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮城東村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮龍湖村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮均上村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮富聯村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮新塘村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮新社村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮均聯村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮豐道村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮雅水村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮星星村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮珊瑚村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮七窖村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮謝洞村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮均通村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮大樓村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮坪地村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮梅徑村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮梅埔村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮書塘村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮聚興村村民委員會 | ****** | *** |
| 廣東省河源市和平縣陽明鎮中洞村村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:

第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。